Genealogie
MARIA BIRBA
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | MARIA CARMELA | F | B | GOOD HUMOR | ||
| 1962 | MARIA WALESKA | F | S | JOYEUX TROUPIER | ||
| 1963 | MARIA PE' ROMA | F | B | ASSISI | ||
| 1964 | MARIO PEPO | M | B | ICARE IV | ||
| 1965 | ANTENORE | M | S | ORIOLO | ||
| 1966 | MALLO | M | BO | SCOTCH THISTLE | ||
| 1967 | BANDIT | M | GR | SILVER WAY | ||
| 1968 | ELDORADO | M | BO | PRO HANOVER | ||
| 1969 | FULDA | F | B | TURBINE | ||
| 1970 | GHIBELLINA | F | BDOR | BUCKEYE DEMON | ||
| 1971 | HIDEGUTI | M | S | ADIOS | ||
| 1972 | INTRUSO | M | BO | ITOU LUI | ||
| 1973 | LARAMIE | C | BDOR | SPARK HANOVER | ||
| 1974 | MAIELLA | F | BCH | SPARK HANOVER |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA BIRBA | 1952 | F | B | INVERNO | |||
| FLEANA | 1957 | F | B | MIGHTY NED | |||
| MALAGA | 1958 | F | B | EGAN HANOVER |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...