Genealogie
INVERNO
torna suCodice: 100430
Sesso: M
Data di nascita: 01-01-1938
Nazionalità: ITA
Genealogia
torna suClassiche per INVERNO | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 1905 | 1 | Gran Premio d'Europa |
Produzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Fattrice | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BELLA DI RALDON | F | FARISELLA | ||||
| QUARISA | F | JUDY CHAMBERS | 1.23.0 | |||
| VOLA COLOMBA | F | ZARUMA | ||||
| PRIMAVERA FIORITA | F | PREBENDA | ||||
| NOBILETTA | F | CASTA | ||||
| DERTHONA | F | PIEMONTESINA | ||||
| THAIS | F | ULANA DI MAGONZA | ||||
| MIRZIA DEL GUA' | F | ORETTA | ||||
| 1900 | GUARANI | F | B | |||
| 1945 | BIRBONE | M | MO | TONGA | 1.18.2 | |
| 1945 | RIVALE | M | BO | EMILY STOKES | 1.19.5 | |
| 1945 | PODGORA | F | B | EUTERPE | ||
| 1946 | STRENNA | F | B | EMILY STOKES | ||
| 1947 | TAGGIA | F | B | LEONIA | ||
| 1947 | MALBANELLA | F | B | |||
| 1947 | OGIVA | F | B | |||
| 1947 | MAZZARANA | F | B | |||
| 1948 | ALOMA | F | MO | CORNELIA | ||
| 1948 | BRIULCA | F | B | NIVES | ||
| 1948 | LUISETTA | F | B | CECILIA METELLA | ||
| 1948 | ULPIANA | F | BO | EMILY STOKES | ||
| 1948 | FAWZIA | F | B | PORTUENSE | ||
| 1948 | SERA DI LUNA | F | B | |||
| 1948 | PASSIONARIA | F | B | |||
| 1949 | VELLO | M | B | EMILY STOKES | ||
| 1949 | CAPRIZIA | F | B | JANE WILLET | ||
| 1950 | BOLOGNINA | F | B | GIOI | ||
| 1951 | ARGIA | F | B | RENDINA | 1.25.3 | |
| 1952 | BELLISSIMA BRI | F | MO | BEA | ||
| 1952 | BARRA | F | B | RENDINA | ||
| 1952 | MARIA BIRBA | F | B | VILLAROSA | ||
| 1953 | EUREKA | F | B | |||
| 1954 | QUALITATIVA | F | B | LOGICA | ||
| 1955 | BARABASCA | F | BO | LA SUPERBA |
Prima Madre: CALUMET CLANCY
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FILIBUSTIERE | 1936 | M | BO | THE LAUREL HALL | 1.18.5 | ||
| INVERNO | 1938 | M | B | THE LAUREL HALL | 1.18.2 | ||
| LINDORO | 1939 | M | B | THE LAUREL HALL | 1.28.0 | ||
| MAIELLA | 1940 | F | B | THE LAUREL HALL | |||
| PILOTA | 1943 | M | B | THE LAUREL HALL | |||
| VENOSTA | 1949 | F | B | PRINCE HALL |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...