Genealogie
BLAZING JANICE
torna suCodice: 071725
Sesso: F
Data di nascita: 01-01-1996
Nazionalità: USA
Stallone: PINE CHIP
Fattrice: JANICE'S CROWN
Genealogia
torna suClassiche per BLAZING JANICE | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 1999 | 3 | Imagery |
| 1999 | 1 | Kentucky Sire Stakes |
| 1999 | 2 | Kentucky Sire Stakes |
| 1999 | 2 | Simcoe Stakes filly |
Produzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | ECORCE D'ORANGE | F | S | BUVETIER D'AUNOU | 1.14.0 | € 25.427,00 |
| 2004 | INCROYABLE | M | B | KAISY DREAM | 1.16.0 | € 8.464,00 |
| 2005 | L'AMOUREUSE | F | S | LOVE YOU | 1.13.6 | € 37.067,00 |
| 2006 | MOUSSE CHOCOLAT | F | B | LOVE YOU | ||
| 2007 | NONANT LE PIN | F | B | GOETMALS WOOD | 1.11.0 | € 473.043,00 |
| 2008 | ONICE AXE | F | B | LOVE YOU | 1.11.3 | € 52.801,00 |
| 2010 | ROYAL PRAD | M | S | LOVE YOU | 1.14.9 | € 6.426,00 |
| 2011 | SUNSHINE PRAD | F | B | URONOMETRO | 1.15.6 | € 1.468,00 |
| 2015 | ZARA PRAD | F | b | GANYMEDE | 1.14.3 | € 27.143,00 |
| 2017 | BLAZING AS | M | MAIN WISE AS | 1.13.9 | € 14.184,00 | |
| 2018 | CANADIAN AS | M | b | MAIN WISE AS | 1.13.6 | € 28.718,00 |
Prima Madre: JANICE'S CROWN
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHITELAND JANICE | 1988 | F | B | NEARLY PERFECT | 7 | 1.54.1 | + Usd 286.337,00 |
| BLAZING JANICE | 1996 | F | B | PINE CHIP |
Seconda Madre: LOVELY GESTURE
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANICE'S CROWN | 1983 | F | B | LINDY'S CROWN | 1.14.7 | ||
| WHITELAND SEAN | 1984 | M | B | SPEEDY SOMOLLI | 1.13.4 | € 149.453,00 |
Terza Madre: PERTY CYNTHIA
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOBILIARY | 1976 | F | BO | NOBLE GESTURE | 2.02.3 | Usd 37.347,00 | |
| LOVELY GESTURE | 1977 | F | B | NOBLE GESTURE | |||
| QUICK GESTURE | 1982 | C | B | NOBLE GESTURE | 2.01.3 | Usd 23.092,00 | |
| FIRST TRADITION | 1987 | C | B | ARNIES EXCHANGE | 2.02.2 | Usd 58.498,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...