Genealogie
VARUNA
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | FIAMMETTA AC | F | B | BOURBON | ||
| 1984 | GUERRIERO AC | M | BO | MARENGO HANOVER | 1.19.4 | € 9.699,00 |
| 1985 | INFINITO AC | M | B | UDET HANOVER | 1.17.2 | € 26.870,00 |
| 1986 | LEONE AC | M | B | CROWN'S CRISTY | 1.19.8 | € 6.812,00 |
| 1987 | MASSIMIL AC | M | B | BUCKEYE COUNT | 1.17.6 | € 32.769,00 |
| 1989 | ORIGINALE AC | F | B | ERCOLE AC | 1.17.6 | € 12.823,00 |
| 1990 | PAPILLON AC | M | B | AUAGHIR | 1.16.3 | € 118.147,00 |
| 1992 | SCARLATTO AC | M | B | ERCOLE AC | 1.15.8 | € 91.522,00 |
| 1993 | TAHITI AC | M | B | ERCOLE AC | 1.15.7 | € 123.252,00 |
| 1995 | VERDE NILO AC | M | B | NEVAIO | 1.19.3 | € 223,00 |
| 1998 | BIJOU AC | F | B | LANCASTER OM |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VARUNA | 1975 | F | B | MATASTAR | |||
| ZELTEN | 1976 | M | B | BROKERS CHOICE | |||
| ASSA | 1977 | F | B | TOP HANOVER | |||
| BAGHERIA | 1979 | F | B | KEYSTONE SPARTAN | 1.20.9 | € 3.987,00 | |
| CROSUE' | 1980 | M | B | PATROCLO | 1.17.6 | € 99.479,00 | |
| DUCHESSA ORNELLA | 1981 | F | B | GRANIT | 1.16.8 | € 68.730,00 | |
| ESTONIA AC | 1982 | F | B | BOURBON | 1.16.8 | € 40.325,00 | |
| FULVIA AC | 1983 | F | B | DUKE HANOVER | 1.21.7 | € 1.539,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORNAGLA' | 1968 | F | B | FARAND HANOVER | |||
| TUMINA | 1973 | F | B | QUICK SONG | |||
| VALSESIA | 1975 | F | B | OPPY | |||
| ARANEB | 1977 | M | B | GARIB | |||
| BASETTINA | 1979 | F | B | PATROCLO | |||
| DE PINEDO | 1981 | M | B | GARIB | |||
| FATALE AC | 1983 | M | B | SOME DYAN | |||
| IMPULSIVA AC | 1985 | F | B | KEYSTONE SPARTAN | 1.21.6 | € 3.099,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORCADOS | 1961 | F | B | SCOTCH DEAN | |||
| GHEMINES | 1962 | F | B | JIMBO III | |||
| INEZAM | 1964 | M | B | SCOTCH DEAN | |||
| LETOPOLIS | 1965 | M | B | SCOTCH DEAN | |||
| MENZEL | 1966 | M | B | NIEVO | |||
| NOUAL | 1967 | M | B | TORNESE | |||
| OKWOK | 1968 | M | BO | STENO | |||
| PANTEO | 1969 | M | B | GARIB | |||
| RAHABA | 1971 | F | B | BUCKEYE DEMON | |||
| TAGMA | 1973 | F | B | SANS ATOUT II | |||
| UMELEBEN | 1974 | F | BCH | CINQUALE | |||
| ZUAID | 1976 | M | BO | OPPY | |||
| ACHUAN | 1977 | F | BO | BUZZ OFF | |||
| BAGNOLI | 1979 | M | B | UPSALIN |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...