Genealogie
CRYSTA'S IMAGE
torna suCodice: f02769
Sesso: F
Data di nascita: 01-01-1997
Nazionalità: USA
Genealogia
torna suClassiche per CRYSTA'S IMAGE | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 2000 | 2 | Ontario Sires Stakes Gold, elimination |
| 2000 | 3 | Ontario Sires Stakes Gold, elimination |
| 1999 | 2 | Ontario Sires Stakes Gold, final |
Produzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | CRYSTAS DREAM | F | B | SJ'S PHOTO | 2.02.4* | $ 14.156,00* |
| 2004 | BRIGHAM DREAM | F | B | KAISY DREAM | 1.53.2* | $ 639.280,00* |
| 2005 | TIMBERLINE DREAM | F | B | LIKE A PRAYER | ||
| 2006 | ARIZONA DREAM | M | B | LIKE A PRAYER | 1.57.0* | $ 88.419,00* |
| 2008 | CRYS DREAM | F | B | TAURUS DREAM | 1.54.0* | $ 997.378,00* |
| 2009 | CEST FACILE | F | B | IN DIX HUIT | 1.59.0* | $ 19.732,00* |
| 2010 | CRYSTI DREAM | F | B | INFINITIF | 2.01.4* | $ 19.831,00* |
| 2011 | ECOMOY | F | B | IN DIX HUIT | ||
| 2011 | ECONOMY | F | B | CREDIT WINNER | $ 2.208,00* | |
| 2012 | TERRIFIC BI | M | B | TAURUS DREAM | 2.01.3* | $ 2.150,00* |
| 2013 | USTINOV BI | M | B | DONATO HANOVER | ||
| 2013 | SAMY DONATO | C | B | DONATO HANOVER | 1.57.0* | $ 36.300,00* |
| 2014 | VITA BELLA BI | F | B | DONATO HANOVER | 1.58.2* | $ 16.645,00* |
| 2015 | ZARINA BI | F | b | YANKEE GLIDE | 1.12.1 | € 52.098,00 |
| 2016 | ALEXANDER BI | M | VARENNE | 1.14.6 | € 23.273,00 | |
| 2018 | CLAIRE DE LUNE BI | F | b | MANOFMANYMISSIONS | 1.14.1 | € 13.096,00 |
| 2019 | DAYLIGHT BI | F | Baio | BRILLANTISSIME | 1.15.2 | € 12.019,00 |
Prima Madre: CROWN CRYSTA
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRYSTA'S IMAGE | 1997 | F | B | BALANCED IMAGE | 1.59.0 | $ 99.611,00 | |
| CRYSTA'S CHIP | 1998 | F | B | PINE CHIP | $ 4.250,00 | ||
| SIERRA'S CROWN | 1999 | M | B | SIERRA KOSMOS | |||
| COUNTOFMARTYCRYSTA | 2000 | C | B | OVERCOMER | 2.03.3 | $ 512,00 | |
| CROWN KIM | 2001 | F | B | MALABAR MAN | 2.01.2 | $ 13.135,00 | |
| VYINGFORTHECROWN | 2002 | F | B | STRIKING SAHBRA | 1.55.3 | $ 89.887,00 | |
| CROWN HALL | 2003 | M | B | CONWAY HALL | 1.58.1 | $ 50.184,00 | |
| GENERAL ROYAL | 2005 | C | B | CR EXCALIBUR | 1.57.0 | $ 158.946,00 | |
| RUSTY'S CENTERFOLD | 2006 | F | B | SJ'S PHOTO | 2.00.2 | $ 21.178,00 | |
| EURO ZONE | 2007 | M | B | BANKER HALL | 2.00.4 | $ 13.224,00 | |
| EASY VIRTUE | 2009 | F | B | STRIKING SAHBRA | 1.59.0 | $ 82.893,00 | |
| EX KING | 2010 | M | B | CR EXCALIBUR | 1.55.0 | $ 210.005,00 | |
| CRYSTAL CROWN | 2011 | F | B | EXPLOSIVE MATTER |
Seconda Madre: CHOO CHOO CHARM
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROWN CRYSTA | 1989 | F | B | CRYSTA'S CROWN | 1.56.0 | $ 121.949,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASADENA | 1982 | M | BO | SUPER BOWL | 2.04.3 | Usd 6.115,00 | |
| CHOO CHOO CHARM | 1983 | F | B | SUPER BOWL | |||
| RARE PRIDE | 1984 | M | B | NEVELE PRIDE | 2.01.1 | Usd 5.102,00 | |
| RARE PRIDE | 1984 | M | B | NEVELE PRIDE | 2.01.1 | Usd 5.102,00 | |
| CRYSTAL GLITTER | 1985 | F | B | POWER SEAT | |||
| BIBS CROWN | 1989 | C | B | CROWNING POINT | 1.59.2 | Usd 42.897,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...