Genealogie
ZENSON BI
torna suCodice: Z3880
Sesso: M
Data di nascita: 11-02-1996
Nazionalità: ITA
Allevatore
- 100% - AZ. AGR. BIASUZZI SRL
Stallone: VALLEY BOSS BI
Fattrice: OKAYAMA
Record: 1.13.3
Premi: € 117.451,00
Vittorie: 17
Piazzamenti: 51
Genealogia
torna suClassiche per ZENSON BI | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 2001 | 3 | Gran Premio Regione Sicilia |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRUDO BI | 1981 | C | B | GRANIT | 1.20.2 | € 904,00 | |
| EXCEPTIONAL BI | 1982 | M | B | QUICK SONG | 1.16.7 | € 47.630,00 | |
| FULL BI | 1983 | M | B | QUICK SONG | |||
| GLICINE BI | 1984 | F | B | SUPERIOR WAY | 1.16.7 | € 46.291,00 | |
| IVANHOE BI | 1985 | M | B | SUPER LIDO | 1.15.4 | € 141.426,00 | |
| LEAVITT BI | 1986 | F | B | HONOR RODNEY | 1.21.6 | € 2.763,00 | |
| MYSTERE BI | 1987 | M | B | CONTINGENT FEE | 1.16.9 | € 115.325,00 | |
| NINYO BI | 1988 | M | B | TOP HANOVER | |||
| OXYGEN BI | 1989 | M | B | DANCE MARATHON | 8 | 1.16.2 | € 66.798,00 |
| PECOS BI | 1990 | M | B | DANCE MARATHON | 8 | 1.14.8 | € 690.546,00 |
| RUGIADA BI | 1991 | F | B | DANCE MARATHON | 1.19.1 | € 909,00 | |
| SANCHO BI | 1992 | M | B | DANCE MARATHON | 7 | 1.16.9 | € 31.287,00 |
| TOOTSIE BI | 1993 | F | B | DANCE MARATHON | |||
| UNALTRO BI | 1994 | M | B | DANCE MARATHON | 1.18.3 | € 1.656,00 | |
| VOSCINELLA BI | 1995 | F | B | VALLEY BOSS BI | 5 | 1.16.9 | € 11.988,00 |
| ZENSON BI | 1996 | M | B | VALLEY BOSS BI | 17 | 1.13.3 | € 117.451,00 |
| ALCAZAR BI | 1997 | M | B | SUPERGILL | 16 | 1.13.4 | € 87.196,00 |
| BRAZIL BI | 1998 | M | B | SUPERGILL | 3 | 1.16.7 | € 22.888,00 |
| CORTEZ BI | 1999 | M | B | TOSS OUT | 19 | 1.13.7 | € 109.910,00 |
Seconda Madre: ODILE DE SASSY
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUASSIA DI IESOLO | 1967 | F | B | QUICK SONG | |||
| SHARIF DI IESOLO | 1969 | M | B | QUICK SONG | 1.15.0 | ||
| TOTO DI JESOLO | 1970 | M | BO | QUALTO | 1.18.2 | ||
| LORI DI IESOLO | 1971 | F | BO | ALKI | 1.22.0 | ||
| OKAYAMA | 1974 | F | B | BARBABLU' | |||
| PIAVE BI | 1975 | M | B | MARLU PRIDE | 1.19.1 | ||
| ADILE BI | 1978 | F | BO | MARLU PRIDE |
Terza Madre: HERODIADE DE GR.
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEA DE SASSY | 1955 | F | B | ||||
| ODILE DE SASSY | 1958 | F | B | GI | 1.18.4 | ||
| PINTEV DE SASSY | 1959 | F | S | JAKY III | 1.23.0 | ||
| QUILLE DE SASSY | 1960 | F | S | ||||
| QUIBOU II | 1960 | M | B | ||||
| TAQUIN L | 1963 | M | B | ||||
| URTELLO | 1964 | F | B |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...