Genealogie
ZARDOZ JUNIOR
torna suGenealogia
torna suPrima Madre: PETROLIERA
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GISCATA | 1984 | F | BO | SUREFIRE HANOVER | |||
| INSEMENIO | 1985 | M | B | SONG AND DANCE MAN | 1.17.7 | € 58.199,00 | |
| LELE SIERVO | 1986 | M | B | CROWN'S PRIDE | 1.23.2 | € 143,00 | |
| NONSOLOMODA | 1988 | F | B | SONG AND DANCE MAN | |||
| ORMEGGIO | 1989 | M | B | MANGROVE | 10 | 1.17.7 | € 52.176,00 |
| PURPLE RAIN | 1990 | F | B | PREMIUM LOBELL | 4 | 1.17.8 | € 22.772,00 |
| SUADENTE MAGIA | 1992 | F | B | INDRO PARK | 9 | 1.16.9 | € 36.525,00 |
| TRUE FEELING | 1993 | F | B | ZEBU | 1 | 1.18.6 | € 9.405,00 |
| VIALLI | 1995 | M | B | WAIKIKI BEACH | 19 | 1.14.6 | € 72.541,00 |
| ZARDOZ JUNIOR | 1996 | M | B | INDRO PARK | 3 | 1.17.8 | € 6.966,00 |
| ALFREDO | 1997 | M | B | LEMON DRA | |||
| CHARMING RACER | 1999 | F | B | LEMON DRA | 19 | 1.14.6 | € 139.882,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LATERANO | 1971 | M | MO | RODNEY HILL | |||
| METAURO | 1972 | M | MO | ROSSI HANOVER | |||
| OBIETTIVO | 1974 | M | BO | FASHION HILL | |||
| PETROLIERA | 1975 | F | BO | BUZZ OFF | 1.18.4 | € 30.701,00 | |
| QUAGLIA | 1976 | F | BO | BUZZ OFF | |||
| RADAR | 1977 | C | MO | CABRAL | 1.21.9 | € 2.458,00 | |
| AIRONE SAN | 1978 | M | B | CABRAL | |||
| BOSSO SAN | 1979 | M | BO | CABRAL | 1.18.9 | € 4.746,00 | |
| DATISCA SAN | 1981 | F | MO | ATOLLO | 1.19.3 | € 34.727,00 | |
| ELODEA SAN | 1982 | F | MO | ATOLLO | |||
| FUCSIA SAN | 1983 | F | BO | ATOLLO | |||
| GRADITO SAN | 1984 | M | B | ATOLLO | 1.25.9 | € 279,00 | |
| IASTENO SAN | 1985 | M | B | EASY KASH | |||
| MARTINA SAN | 1987 | F | B | EASY KASH | |||
| NASICA SAN | 1988 | F | B | EASY KASH | |||
| ODINO SAN | 1989 | M | B | EASY KASH |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUGOLA | 1960 | F | B | SCOTCH DEAN | |||
| ZAIRA | 1962 | F | BO | ORIOLO | |||
| ATE' | 1963 | F | MO | ORIOLO | |||
| ALBA DORATA | 1964 | F | BO | FARSTAR | |||
| CELIDONIA | 1965 | F | MO | MICK D'ANGERIEUX | |||
| DRAMMATICO | 1966 | M | BO | MC COLBY | |||
| CUTRO | 1967 | M | BO | MIDLAND HANOVER | |||
| FAGIANO | 1968 | M | BO | MON MITE | |||
| GALANTE | 1969 | F | MO | ROSSI HANOVER | |||
| IMPERATRICE | 1970 | F | B | ROSSI HANOVER | |||
| MAJA | 1972 | F | BO | ROSSI HANOVER | |||
| NICARAGUA | 1973 | F | BO | FASHION HILL | |||
| OSTELLO | 1974 | M | B | FASHION HILL | |||
| POLVERONE | 1975 | M | BO | RODNEY HILL | |||
| QUARRATA | 1976 | F | B | BUZZ OFF |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...