Genealogie
DIACCETA
torna suCodice: 029243
Sesso: F
Data di nascita: 01-01-1952
Nazionalità: ITA
Stallone: SEAFORTH LAD
Fattrice: ELVEZIA
Genealogia
torna suClassiche per DIACCETA | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 3 | Tito Giovanardi |
Produzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | NUGOLA | F | B | SCOTCH DEAN | ||
| 1962 | ZAIRA | F | BO | ORIOLO | ||
| 1963 | ATE' | F | MO | ORIOLO | ||
| 1964 | ALBA DORATA | F | BO | FARSTAR | ||
| 1965 | CELIDONIA | F | MO | MICK D'ANGERIEUX | ||
| 1966 | DRAMMATICO | M | BO | MC COLBY | ||
| 1967 | CUTRO | M | BO | MIDLAND HANOVER | ||
| 1968 | FAGIANO | M | BO | MON MITE | ||
| 1969 | GALANTE | F | MO | ROSSI HANOVER | ||
| 1970 | IMPERATRICE | F | B | ROSSI HANOVER | ||
| 1972 | MAJA | F | BO | ROSSI HANOVER | ||
| 1973 | NICARAGUA | F | BO | FASHION HILL | ||
| 1974 | OSTELLO | M | B | FASHION HILL | ||
| 1975 | POLVERONE | M | BO | RODNEY HILL | ||
| 1976 | QUARRATA | F | B | BUZZ OFF |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIACCETA | 1952 | F | B | SEAFORTH LAD | |||
| BALUBA | 1960 | F | B | VOLOTONE |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...