Genealogie
VALCHIARA KING
torna suCodice: V0285
Sesso: F
Data di nascita: 27-04-1995
Nazionalità: ITA
Allevatore
- 100% - AZ. AGR. ALLEV. DEI RE
Stallone: PARK AVENUE JOE
Fattrice: MONEY
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | CIAIKA KING | F | B | SUPERGILL | 1.17.6 | € 9.044,00 |
| 2000 | DON'T WORRY KING | F | B | SUGARCANE HANOVER | 1.13.3 | € 52.272,00 |
| 2001 | ERRANTE KING | M | S | DEFI D'AUNOU | ||
| 2002 | FARGO KING | M | B | DEFI D'AUNOU | 1.18.7 | € 2.518,00 |
| 2003 | GRISU' KING | M | BO | TOSS OUT | 1.13.6 | € 79.110,00 |
| 2004 | IODEMA | F | B | ARMBRO GOAL | ||
| 2005 | LERNANDEZ | M | BO | ZINZAN BROOKE TUR | 1.14.6 | € 41.387,00 |
| 2007 | NUAR | M | B | SUGARCANE HANOVER | 1.14.0 | € 61.010,00 |
| 2008 | OPEN SHOP | F | B | YANKEE SLIDE | 1.18.2 | € 1.044,00 |
| 2010 | ROXANA | F | B | FELIX DEL NORD | 1.16.2 | |
| 2012 | TANG | M | BO | ZINZAN BROOKE TUR | 1.13.1 | € 19.749,00 |
| 2014 | VALICO | M | FAIRBANK GI |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREMENDA KING | 1993 | F | B | PARK AVENUE JOE | 2 | 1.17.5 | € 11.999,00 |
| UNNO KING | 1994 | M | B | WAIKIKI BEACH | 31 | 1.14.1 | € 215.918,00 |
| VALCHIARA KING | 1995 | F | B | PARK AVENUE JOE |
Seconda Madre: DAFNE ABANO
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONEY | 1987 | F | B | ARGO VE | 1.18.3 | € 15.613,00 | |
| NABATEO | 1988 | M | B | YANKEE RINGO | 1.19.7 | € 4.406,00 | |
| PRESTANTE | 1990 | F | B | DANCE MARATHON | 1 | 1.20.1 | € 12.752,00 |
| SONNINO | 1992 | M | B | FRIENDLY FACE | 1 | 1.18.5 | € 2.019,00 |
| TESEO | 1993 | M | B | SATURATED | 7 | 1.17.2 | € 32.093,00 |
| ULEMA | 1994 | F | B | SOMOLLISON | 4 | 1.17.1 | € 38.776,00 |
| VOLSCO | 1995 | M | B | CRYSTA'S CROWN | |||
| AGOSTA | 1997 | F | BO | LAGERFELD OM | 2 | 1.17.9 | € 11.184,00 |
| CRESO | 1999 | M | B | MANGROVE | 10 | 1.15.7 | € 55.858,00 |
| EDICTO | 2001 | M | B | TRIPLE T STORM |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARZIALE | 1968 | M | S | PRO HANOVER | |||
| BASILINA | 1969 | F | B | FAMOUS HANOVER | |||
| GAIO | 1970 | M | S | JASMINO ROYAL | |||
| LUCULLO | 1971 | M | MO | SHORT STOP | |||
| ARISTEA | 1972 | F | S | THEME SONG | |||
| LESBIA | 1973 | F | S | ZIZI | |||
| PALATINO | 1975 | M | RO | DAZZLING SPEED | |||
| OPIZZO | 1976 | M | S | CALCANTE | 1.18.1 | € 8.201,00 | |
| LOLLIA | 1977 | F | S | BELFAGOR | 1.18.0 | € 30.915,00 | |
| ARCATELLA | 1978 | F | B | PATTON | |||
| CENTINELA | 1980 | F | B | NEVELE RASCAL | 1.21.3 | € 434,00 | |
| DAFNE ABANO | 1981 | F | B | BELFAGOR | 1.18.5 | € 27.672,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...