Genealogie
ULELLY
torna suStallone: HOMESICK
Fattrice: FUTAMIA MO
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | DALILA LAMON | F | B | SPEEDY HOLLANDIA | 1.17.7 | € 19.081,00 |
| 2001 | ETHOS DI JESI | M | BO | SPEEDY HOLLANDIA | 1.17.1 | € 26.056,00 |
| 2002 | FARIDA DI JESI | F | B | GIANT VICTORY | 1.19.6 | € 5.961,00 |
| 2003 | GUNILLA DI JESI | F | B | SIR TAURUS | ||
| 2004 | IGOR DI JESI | M | S | BIESOLO | ||
| 2005 | LUCAS DI JESI | M | B | GENERAL NOVEMBER | ||
| 2006 | MAIKOL DI JESI | M | B | FAMOUS NOVEMBER | 1.14.6 | € 8.709,00 |
| 2007 | NUVOLA BIANCA | F | S | CONCORD JET | ||
| 2008 | ONE LIKE NO ONE | F | B | CONCORD JET | ||
| 2009 | POWER OF DREAMS | M | B | CONCORD JET | 1.19.1 | |
| 2010 | RHYTHM AND BLUES | M | B | ZOMBI DEI |
Prima Madre: FUTAMIA MO
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NENNI | 1988 | M | B | EBSERO MO | |||
| ONDA ROSSA | 1989 | F | B | BETROZIR MO | 1.20.8 | € 1.147,00 | |
| PAPARE' | 1990 | M | B | YANKEE BAMBINO | 8 | 1.15.9 | € 47.185,00 |
| RESEBO | 1991 | M | B | EBSERO MO | |||
| ULELLY | 1994 | F | B | HOMESICK | |||
| ZAMPETTA | 1996 | F | B | OFFEN LB |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBAMES MO | 1982 | M | B | BERET | 1.16.6 | € 152.084,00 | |
| FUTAMIA MO | 1983 | F | B | TOM SWIFT | 1.19.4 | € 4.510,00 | |
| INDRO MO | 1985 | M | B | BERET | 1.18.4 | € 8.399,00 | |
| LIBAM MO | 1986 | M | B | BERET | 1.19.7 | € 10.960,00 | |
| MEZAME MO | 1987 | F | B | ZAMPALEON | |||
| NIMESIO MO | 1988 | M | B | TOM SWIFT | |||
| OCRESIA | 1989 | F | B | EBSERO MO | 1.22.5 | € 2.882,00 | |
| RAGLAN PD | 1991 | F | B | THE LAST HURRAH | |||
| SOLUM PD | 1992 | M | B | MICRON HANOVER | |||
| THAILANDIA PD | 1993 | F | B | SUMMIT HILL | |||
| URSALINO PD | 1994 | M | B | CAMELOT LOBELL | 3 | 1.17.5 | € 10.781,00 |
| VAVERLI PD | 1995 | M | B | HOST OF WAVERLY | |||
| ZUFFOLO PD | 1996 | M | B | ISRAEL D'ASSIA |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYMAR | 1964 | M | B | SCOTCH DEAN | |||
| KOYKOY | 1965 | M | B | SILVER WAY | |||
| ORIGINAL | 1966 | F | B | MISTRAL | |||
| VIVACE | 1968 | F | B | FARAND HANOVER | |||
| ARTIMION | 1970 | M | BO | PRO HANOVER | |||
| BAGOLINA | 1971 | F | B | PRO HANOVER | |||
| ZODIA | 1972 | M | B | PRO HANOVER | |||
| ALDROVANDO | 1973 | M | S | JUDKIN | |||
| BIUGI | 1974 | M | B | JUDKIN | |||
| DIZZOLO | 1976 | M | B | TOM SWIFT | |||
| AMESIA MO | 1978 | F | B | MEADOW EXCELLANT |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...