Genealogie
THUNDER AS
torna suCodice: T3737
Sesso: M
Data di nascita: 30-05-1993
Nazionalità: ITA
Allevatore
- 100% - AZ. AGR. ALLEV. BI.GI. S.S.
Genealogia
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THUNDER AS | 1993 | M | B | LURABO BLUE | 11 | 1.14.3 | € 101.812,00 |
| UNICITA' AS | 1994 | F | B | DARIF EFFE | 2 | 1.18.9 | € 11.612,00 |
| ZELANTHE AS | 1996 | M | B | LURABO BLUE | 3 | 1.17.4 | € 11.431,00 |
| ALPHA BIGI | 1997 | F | B | LURABO BLUE | |||
| BEDETTI BIGI | 1998 | M | B | LEMON DRA | 5 | 1.16.6 | € 19.969,00 |
| CHAMP BIGI | 1999 | M | B | BALTIC SPEED | 5 | 1.17.9 | € 22.650,00 |
| DISTEFANO BIGI | 2000 | M | B | LEMON DRA | 27 | 1.11.7 | € 188.794,00 |
| FEDORA BIGI | 2002 | F | B | GIANT CHILL | 1.16.6 | € 3.566,00 | |
| GAZZALADRA BIGI | 2003 | F | B | STARCHIP ENTRPRISE | 7 | 1.13.4 | € 32.643,00 |
| ISABEAU BIGI | 2004 | F | B | BON VIVANT | |||
| LUCIO BIGI | 2005 | M | B | TISSERANT OM | 1 | 1.16.5 | € 4.777,00 |
| NANNETTA BIGI | 2007 | F | B | HP PAQUE | 1 | 1.15.4 | € 11.562,00 |
| PASQUINO BIGI | 2009 | M | B | EVEREST AS |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GILDA BI | 1984 | F | B | BARBABLU' | |||
| LUREX BI | 1986 | F | B | SILENT ADMIRER | 1.16.2 | € 38.068,00 | |
| MOGOL SF | 1987 | M | B | HAVOC | 5 | 1.16.8 | € 75.240,00 |
| OLGA SF | 1989 | F | B | DANCE MARATHON | |||
| ROSUALD SF | 1991 | M | B | HOMESICK | |||
| SANDOR SF | 1992 | M | B | ARNDON | 10 | 1.16.6 | € 44.379,00 |
| ULBO SF | 1994 | M | B | FRIENDLY FACE | 2 | 1.17.8 | € 12.260,00 |
| VANGUARD SF | 1995 | M | B | FRIENDLY FACE | |||
| ZERGA SF | 1996 | F | B | LANCASTER OM | 1.21.2 | € 726,00 | |
| AROGA SF | 1997 | F | BO | EMBASSY LOBELL | |||
| BRENDA SF | 1998 | F | B | ARNDON | 6 | 1.16.2 | € 32.620,00 |
| DERGA SF | 2000 | F | BO | ATAS FIGHTER L. | 1 | 1.17.8 | € 4.086,00 |
Terza Madre: CHRISTIANA
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CELESTINE | 1965 | F | B | HICKORY SMOKE | |||
| TIWUANA | 1967 | F | BO | HICKORY SMOKE | |||
| UBI | 1968 | M | BO | SPEEDY COUNT | |||
| VALDENGO | 1969 | M | B | MIGHTY NED | 1.21.0 | ||
| ZIRKOVA | 1970 | F | B | MIGHTY NED | |||
| ARLANZA | 1971 | F | B | NIKE HANOVER | |||
| CASORIA | 1973 | F | B | SNOW SPEED | |||
| DISDETTA | 1974 | F | B | UPSALIN | |||
| ELOQUENTE | 1975 | M | B | MARENGO HANOVER | 1.23.6 | € 434,00 | |
| FUTA | 1976 | F | B | DART HANOVER | |||
| ALLAIRE | 1978 | M | B | SHORT STOP | 1.18.2 | € 14.027,00 | |
| BREGA | 1979 | F | BO | DART HANOVER | |||
| CHRISDAR | 1980 | M | BO | DARING PRIDE | 1.20.2 | € 8.161,00 | |
| DEONG | 1981 | C | BO | SHORT STOP | 1.25.8 | € 186,00 | |
| FIDATO SF | 1983 | M | B | DARING PRIDE | |||
| ITALO SF | 1985 | C | B | GENDARME | 1.18.1 | € 27.928,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...