Genealogie
TANGO DI RE
torna suGenealogia
torna suPrima Madre: APHELANDRA
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPOLINA | 1982 | F | BO | SEM | 1.17.2 | € 52.244,00 | |
| FINN DEL LARIO | 1983 | M | BO | ZIO TOM | |||
| GIAM DEL LARIO | 1984 | F | BO | ZIO TOM | |||
| LAER DEL LARIO | 1986 | F | B | MAJOR LOBELL | 1.18.3 | € 10.606,00 | |
| OPPIO DI RE | 1989 | M | B | SPEEDY SPIN | 1.19.4 | € 2.417,00 | |
| PINO DEL NORD | 1990 | M | B | CROWN'S CRISTY | 10 | 1.16.4 | € 53.272,00 |
| RONDA DI RE | 1991 | F | B | ESOTICO PRAD | 3 | 1.18.2 | € 17.453,00 |
| TANGO DI RE | 1993 | M | B | GOLDEN OM | 7 | 1.18.4 | € 26.424,00 |
| UFFA DI RE | 1994 | F | B | GOLDEN OM | |||
| ZANCA DI RE | 1996 | M | B | GOLDEN OM | 1.21.5 | € 251,00 | |
| AVANTI DI RE | 1997 | M | B | HOST OF WAVERLY | 1.21.3 | € 640,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOUISETTE | 1974 | F | B | MIKORI DI IESOLO | |||
| CHICCO DI COMO | 1976 | M | BO | MIKORI DI IESOLO | |||
| WANADYS | 1977 | C | BO | MIKORI DI IESOLO | 1.17.8 | € 91.119,00 | |
| APHELANDRA | 1978 | F | B | LUCKY HILL | |||
| DURSLEY | 1981 | M | S | CITY LIGHTS | 1.18.8 | € 36.809,00 | |
| ENAVEM | 1982 | F | S | SEM | 1.16.9 | € 35.020,00 | |
| GEK DEL LARIO | 1984 | M | B | ODERISI | |||
| LINCE DEL NORD | 1986 | F | B | BOURBON | 1.16.8 | € 73.218,00 | |
| METEOR PLUS | 1987 | M | B | THE ONION | 16 | 1.16.5 | € 170.876,00 |
| NORD GOLD | 1988 | M | B | FLUSH | 1.18.0 | € 25.911,00 | |
| RITA DEL NORD | 1991 | F | B | ARGO VE | |||
| SIRE DEL NORD | 1992 | M | B | GHENDERO' | |||
| TIGRE DEL NORD | 1993 | F | B | CANADIAN |
Terza Madre: HAMPTON HANOVER
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSEPH M. | 1964 | C | S | JOHN A HANOVER | 1.19.3 | ||
| GENESEE NICK | 1965 | C | S | 2.04.3 | Usd 14.280,00 | ||
| MERCURY KING | 1967 | M | B | SILVER SONG | 1.16.9 | ||
| EAST WIND | 1968 | C | B | SILVER SONG | 1.20.5 | ||
| PETIT PRINCE | 1969 | M | B | SILVER SONG | |||
| NAVAJA | 1970 | F | B | DOUBLE SCOTCH | |||
| MERCURY | 1971 | F | B | SILVER SONG | |||
| GRECCIOLA | 1972 | F | BO | HICKORY PRIDE | |||
| ONEGHIN | 1973 | M | S | ORIOLO | 1.17.0 | ||
| MIA GIOIA | 1974 | F | B | KEYSTONE SPARTAN | |||
| MARTINIQUE | 1975 | F | B | KEYSTONE SPARTAN | |||
| ALWAYS | 1976 | F | S | ORIOLO | |||
| SPLASH | 1977 | F | BO | FLUSH | |||
| ALIVE | 1978 | F | BRAB | FLUSH | |||
| BEAVER | 1979 | M | B | FLUSH | 1.16.9 | € 52.100,00 | |
| DASHY | 1981 | F | BO | FLUSH | 1.19.6 | € 14.531,00 | |
| ECSTASY | 1982 | F | BO | FLUSH | 1.18.4 | € 20.384,00 | |
| GIN FIZZ | 1984 | M | BO | NOBLE MOVE | 1 | 1.16.2 | € 89.364,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...