Genealogie
TUONO ROSSO
torna suStallone: LURABO BLUE
Fattrice: PIUMA BLUE
Genealogia
torna suPrima Madre: PIUMA BLUE
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUONO ROSSO | 1993 | M | B | LURABO BLUE |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAPSU | 1988 | M | B | NIMBLE BOY | 1.20.6 | € 1.276,00 | |
| PIUMA BLUE | 1990 | F | B | MAD SPEED |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIAPPONE | 1976 | M | B | SCULLY HANOVER | |||
| TAIWAN | 1977 | F | BO | NIMBLE BOY | |||
| ALBUNEA | 1978 | F | B | SCULLY HANOVER | |||
| BAIADERA | 1979 | F | BO | SNOW SPEED | |||
| COPRIFUOCO | 1980 | M | BO | SPEEDY SOMOLLI | 1.16.1 | € 94.734,00 | |
| DUDLEY | 1981 | M | B | SPEEDY SOMOLLI | 1.17.2 | € 63.900,00 | |
| EXAM | 1982 | F | BO | DESERT KING | 1.20.6 | € 6.993,00 | |
| FLASH ELORDE | 1983 | M | BO | DESERT KING | |||
| INFIGHTER | 1985 | M | B | SHORT STOP | |||
| LA MOTTA | 1986 | M | B | SHARIF DI IESOLO | 2 | 1.14.7 | € 127.942,00 |
| NAPKIN | 1988 | F | B | SCOTTISH WIND | |||
| ORFEO NEGRO | 1989 | M | B | CLASSY ROGUE | 2 | 1.18.3 | € 11.692,00 |
| ROSE PER TE | 1991 | F | B | DESERT KING |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...