Genealogie
TEXAS EXPRESS
torna suStallone: AND ARIFANT
Fattrice: ENOUGH SAID
Genealogia
torna suClassiche per TEXAS EXPRESS | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 1995 | 2 | Festivaali-Ajo |
| 1995 | 1 | Kultaloimi loppet "Guldtäcket" |
| 1995 | 2 | Malja-Ajo |
| 1994 | 1 | Prix Etain Royal |
| 1994 | 2 | Kultaloimi loppet "Guldtäcket" |
| 1994 | 2 | Gran Premio Duomo |
| 1994 | 2 | Gran Premio Gaetano Turilli |
| 1994 | 2 | Gran Premio U.N.I.R.E. |
| 1994 | 2 | Malja-Ajo |
| 1993 | 1 | Grote Prijs der Lage Landen |
| 1993 | 2 | Kultaloimi loppet "Guldtäcket" |
| 1993 | 2 | Gran Premio Ivone Grassetto |
| 1993 | 3 | Gran Premio Freccia d'Europa |
| 1993 | 3 | Gran Premio Delle Nazioni |
| 1993 | 2 | Elite-Rennen |
| 1993 | 1 | Malja-Ajo |
| 1993 | 1 | Prix Etain Royal |
| 1991 | 3 | St. Michel Ajo |
Prima Madre: ENOUGH SAID
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEXAS EXPRESS | 1993 | M | B | AND ARIFANT | |||
| UNITE' D'ACTION | 1994 | F | B | AND ARIFANT | 11 | 1.15.9 | € 36.961,00 |
| BRIOSODELAQUERCIA | 1998 | M | B | VIKING'S WAY | 11 | 1.15.3 | € 63.962,00 |
| CID DELLA QUERCIA | 1999 | F | B | ARNAQUEUR | |||
| ENZO DELLAQUERCIA | 2001 | M | B | BUVETIER D'AUNOU |
Seconda Madre: O B'S SONATA
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENOUGH SAID | 1987 | F | B | LINDY'S CROWN | 2.00.2 | Usd 1.795,00 | |
| BALTIC SONATA | 1989 | M | B | BALTIC SPEED |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DINETTE | 1966 | F | B | VALIANT RODNEY | 2.05.0 | $ 34.891,00 | |
| O B'S SONATA | 1980 | F | B | SONGCAN |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...