Genealogie
AMOUR D'OCCAGNES
torna suCodice: S90007
Sesso: M
Data di nascita: 01-01-2007
Nazionalità: FRA
Stallone: COKTAIL JET
Fattrice: PERLE D OCCAGNES
Genealogia
torna suClassiche per AMOUR D'OCCAGNES | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 2011 | 1 | Charlottenlund Fyraåringseliten |
| 2011 | 1 | Duindigt Nederländskt Derby |
Produzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Fattrice | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | ENTONY FERRARA | M | B | VERSILIA LUIS | ||
| 2020 | ECHO' | M | B | SCIA DEI VENTI | ||
| 2020 | EXULTET RUN | F | B | LIQUIRIZIA RAL | 1.18.3 | € 1.258,00 |
| 2020 | ECLISSEDEDONATO | F | B | ROMINA OM | 1.14.6 | € 8.776,00 |
| 2020 | EQUINITY RUN | M | B | NICEY NICE RUN | 1.15.9 | € 1.861,00 |
| 2021 | FLASHAMOUR SFERR | M | B | DINGONIA | 1.21.5 | |
| 2021 | FIESTAMOUR SFERR | F | B | IRIDE KING | ||
| 2021 | FURLA | F | B | T ROD | ||
| 2021 | FIGHT DELLA CAVA | M | B | BACHAR DELLA CAVA | ||
| 2021 | FLASH DELLA CAVA | M | B | SHIRLEY GAR | ||
| 2021 | FLOCKY DELLA CAVA | M | B | MALTA DEGLI ULIVI | ||
| 2022 | GIUS DAMOUR SFERR | M | B | IONIA ALLMAR | ||
| 2022 | GLAMOUR SFERR | M | B | NYX MEN | 1.16.3 | € 1.176,00 |
| 2022 | GERA | F | SCIA DEI VENTI | 1.14.4 | € 3.510,00 | |
| 2022 | GHIBLI D'AGRI | M | DINGONIA |
Prima Madre: PERLE D'OCCAGNES
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMOUR D'OCCAGNES | 2007 | M | B | COKTAIL JET | |||
| D'ANGELO RIS | 2019 | M | B | UP FRONT LARRY |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOBILEA | F | LANDOLFO | |||||
| QUIETANZA | F | VOLFANGO | |||||
| MURAGLA | 1978 | F | B | URA | |||
| PERLE D'OCCAGNES | 2003 | F | B | DEFI D'AUNOU |
Terza Madre: QUEIFINGUSSE
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGLAE | F | KUBLER L | |||||
| FLEUR DE VANDEL | 1971 | F | B | PALEO |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...