Genealogie
STELLA SUL PRATO
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | ECHARDE | F | B | INDRO PARK | 1.17.0 | € 3.732,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STELLA SUL PRATO | 1992 | F | B | LIMBO JOE | 2 | 1.17.8 | € 16.225,00 |
| TIO PEPE | 1993 | M | B | FIORINO BELL | |||
| FAUZIA | 2002 | F | B | COUGAR LOBELL | 1 | 1.16.9 | € 4.011,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARQUESA | 1987 | F | B | FREEDOM RIDER | 1.19.8 | € 1.379,00 | |
| NAKISKA | 1988 | F | B | LASS QUICK | |||
| ORTIGIA | 1989 | F | B | LASS QUICK | |||
| PIMEO | 1990 | M | B | LASS QUICK | 4 | 1.18.1 | € 29.786,00 |
| REBELLO | 1991 | M | B | GATOR BOWL | |||
| SELENIO | 1992 | M | B | CONTINGENT FEE | |||
| TEHERAN | 1993 | F | B | APOLLO TUNIS | |||
| UMBELLA | 1994 | F | B | DEMON RENVAEH | 10 | 1.15.3 | € 46.617,00 |
| VANZO | 1995 | M | B | DEMON RENVAEH |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APPIA | 1970 | F | B | FARSTAR | 1.18.0 | ||
| BESOZZI | 1971 | M | B | FARSTAR | |||
| CANTARANA | 1972 | F | BO | FARSTAR | |||
| ERAP | 1974 | M | BO | GIL HANOVER | |||
| GRECCIO | 1976 | M | BO | GIL HANOVER | |||
| HAITARA | 1977 | F | B | LUTHER HANOVER | |||
| AMENOFI | 1978 | M | B | ACERO | |||
| CAREMA | 1980 | F | GO | STORMY REEF | 1.21.6 | € 477,00 | |
| ERSTAUFEN | 1982 | M | BO | WAYMAKER | |||
| FRUMENS | 1983 | M | BO | SLAGLE HANOVER | |||
| GIABIR | 1984 | M | BO | SLAGLE HANOVER |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...