Genealogie
PISAHI DI ALBA
torna suCodice: P3782
Sesso: M
Data di nascita: 30-04-1990
Nazionalità: ITA
Allevatore
- 33% - ROSSI GIUSEPPE (TO)
- 33% - GUARINO RE
- 33% - PISANI ADOLFO
Stallone: GOLDEN OM
Fattrice: GRAZIA DI ALBA
Record: 1.17.4
Premi: € 25.935,00
Vittorie: 7
Piazzamenti: 10
Genealogia
torna suPrima Madre: GRAZIA DI ALBA
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISAHI DI ALBA | 1990 | M | B | GOLDEN OM | 7 | 1.17.4 | € 25.935,00 |
| TEMPO DI ALBA | 1993 | M | B | GOLDEN OM | 5 | 1.18.6 | € 17.177,00 |
| USAI DI ALBA | 1994 | F | B | GOLDEN OM | 1 | 1.17.2 | € 5.773,00 |
| VIRNA DI ALBA | 1995 | F | B | GOLDEN OM | 1.22.0 | € 809,00 | |
| ZALOE | 1996 | F | B | GOLDEN OM | 1.21.4 | € 186,00 | |
| ATTESA DI ALBA | 1997 | F | B | GOLDEN OM | |||
| BAIADERA DI RE | 1998 | F | B | GOLDEN OM | 15 | 1.17.0 | € 38.515,00 |
| COVATA DI ALBA | 1999 | F | S | QUICK STEP | |||
| DOLCE DI ALBA | 2000 | M | B | DANNY LAD | |||
| FEDRA DI ALBA | 2002 | F | B | DANNY LAD | 1 | 1.16.4 | € 8.089,00 |
| GECO DI ALBA | 2003 | M | B | MINT DI JESOLO | 1.19.7 | ||
| LIEVE DI ALBA | 2005 | M | B | DANNY LAD | 1 | 1.16.2 | € 12.523,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUC DI ALBA | 1982 | M | B | SHORT STOP | 1.18.1 | € 51.429,00 | |
| FEDER D'ALBA | 1983 | M | B | DART HANOVER | 1.18.6 | € 2.624,00 | |
| GRAZIA DI ALBA | 1984 | F | B | SHARIF DI IESOLO | 1.18.6 | € 12.519,00 | |
| IN DI ALBA | 1985 | M | B | GENTILE | 1.21.5 | € 2.003,00 | |
| NUTI DI ALBA | 1988 | M | B | GENTILE | 1.17.8 | € 30.430,00 | |
| ORA DI ALBA | 1989 | F | B | CANADIAN | |||
| PISANA DI ALBA | 1990 | F | B | ZEBU | 1.20.7 | € 1.880,00 | |
| ROSSA DI ALBA | 1991 | F | B | GENTILE | 1 | 1.20.0 | € 5.388,00 |
| STORIA DI RE | 1992 | F | B | GHENDERO' | 2 | 1.17.7 | € 15.218,00 |
| TUBEROSA DI RE | 1993 | F | B | GOLDEN OM | |||
| URNE DI RE | 1994 | F | B | GOLDEN OM | 1.20.1 | € 1.925,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPETENTE | 1972 | M | B | GHIOZO | |||
| CIURMA | 1973 | F | B | PICK WICK | |||
| CARRIER | 1974 | M | B | SHORT STOP | |||
| CHANTILLY | 1975 | F | B | STENO | |||
| KAYAR | 1976 | M | B | SOLANO | |||
| ABBUONO | 1978 | M | B | CINQUALE | 1.18.0 | € 39.039,00 | |
| CAPITALE FERM | 1980 | C | B | CINQUALE | 1.19.7 | € 9.555,00 | |
| ENCELADO FERM | 1982 | C | B | CINQUALE | 1.19.1 | € 9.817,00 | |
| FESTONE FT | 1983 | M | B | FLUSH | |||
| GIOBIA FT | 1984 | F | B | DARING PRIDE | |||
| IUS FT | 1985 | M | B | MAJOR LOBELL | 1.18.8 | € 18.360,00 | |
| NUCCOLA CIV | 1988 | F | B | PREMIUM LOBELL | 1.20.4 | € 11.280,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...