Genealogie
PERRINS
torna suStallone: GRAND RAPIDS
Fattrice: BOIRA
Genealogia
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRANDE SOLEIL | 1984 | F | B | NAZIONALE | |||
| MILARIO | 1987 | M | B | FLUSH | 1.21.9 | € 527,00 | |
| PERRINS | 1990 | M | B | GRAND RAPIDS | |||
| SPEZIANO | 1992 | M | B | TANIMARA JEFF | 4 | 1.17.3 | € 14.369,00 |
| TORMENTINO PINK | 1993 | M | B | TANIMARA JEFF | |||
| ULMA PINK | 1994 | F | B | TANIMARA JEFF | |||
| VERTER PINK | 1995 | M | B | COUNT AVONDALE | |||
| ZENO MARIA | 1996 | M | B | TANIMARA JEFF |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELELI' | 1976 | M | B | DAZZLING SPEED | |||
| FOVA | 1977 | F | S | LATEST RECORD | |||
| ATEO | 1978 | C | S | BLAZE HERBERT | |||
| BOIRA | 1979 | F | B | COSMOS HANOVER | |||
| CASALMAIOCCO | 1980 | M | B | LATEST RECORD | 1.23.1 | € 1.224,00 | |
| ERNIBEL | 1982 | M | S | DAILER | 1.17.5 | € 41.897,00 | |
| GABIMADAM | 1984 | F | S | FRUTTUOSIO | |||
| LIMAKER | 1986 | M | B | KEYSTONE MAVERICK | 3 | 1.17.5 | € 39.419,00 |
| MIMITA | 1987 | F | B | PLATITUDE | |||
| POMERINA | 1990 | F | B | SPEEDY HOLLANDIA |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAKTA | 1967 | F | B | IN EXTREMIS | |||
| OBLAKA | 1968 | F | B | HARLAN | |||
| PARVATI | 1969 | F | B | NIXON | |||
| QANADIR | 1970 | M | B | GARIB | |||
| SOCNA | 1972 | F | S | THEME SONG | |||
| TARABIM | 1973 | M | B | VACCARES II | |||
| UYO | 1974 | M | B | NEVELE RASCAL | |||
| VOET | 1975 | M | B | QUALTO | |||
| ZEBLI | 1976 | M | B | LATEST RECORD | |||
| ABANAT | 1977 | M | B | GARIB | |||
| AMARILLI | 1978 | F | S | GOVERNOR ARMBRO | |||
| BONOSIA | 1979 | F | S | TOBRUK | |||
| COCO CHANEL | 1980 | F | B | DALKO II | |||
| DISTRAZIONE | 1981 | F | B | TOBRUK |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...