Genealogie
PANUSKA
torna suGenealogia
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMISIO FOS | 1985 | M | B | MAGNETIC YANKEE | |||
| MARIE HOP | 1987 | F | B | ARMBRO UPHOLD | 1.24.5 | € 1.322,00 | |
| NEGLISH | 1988 | M | B | ZEBU | 9 | 1.17.4 | € 63.889,00 |
| OLYPIA | 1989 | F | B | NEIL HANOVER | |||
| PANUSKA | 1990 | F | B | DULAN | 7 | 1.17.2 | € 70.694,00 |
| ROMILLY | 1991 | F | B | ZEBU | |||
| SALIMANN | 1992 | M | B | ZEBU | 18 | 1.13.7 | € 143.820,00 |
| TRESOR GABRI | 1993 | F | B | WAIKIKI BEACH | |||
| USANZA GAU | 1994 | F | B | DARIF EFFE | |||
| ZANO D'ORIO | 1996 | M | B | GHENDERO' | |||
| BIBA D'ORIO | 1998 | F | B | COUGAR LOBELL | |||
| ED D'ORIO | 2001 | M | B | TOSS OUT | 1.17.6 | € 4.295,00 | |
| FEDRA D'ORIO | 2002 | F | B | CROWNING CLASSIC | 1.27.3 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHERAINA | 1980 | F | B | SHORT STOP | |||
| DOVAVES | 1981 | F | B | SHORT STOP | |||
| EUTRON | 1982 | M | B | DARING PRIDE | 1.21.9 | € 5.908,00 | |
| FRANCOSVIZZERO | 1983 | M | B | BOURBON AND SODA | 1.16.6 | € 110.186,00 | |
| IRONTON SESTO | 1985 | M | B | SHARP STEEL | 1.20.7 | € 787,00 | |
| LA TESTA ROSSA | 1986 | F | B | BUCKEYE COUNT | 1.16.7 | € 32.072,00 | |
| MACCIONA | 1987 | F | B | BUCKEYE COUNT | |||
| OSELA DA SESTO | 1989 | F | B | BUCKEYE COUNT | 6 | 1.17.4 | € 56.304,00 |
| PEXY DA SESTO | 1990 | M | B | ATMOS |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...