Genealogie
ORBIT
torna suGenealogia
torna suClassiche per ORBIT | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 2005 | 3 | Glorys Comet |
| 2004 | 2 | Glorys Comet |
| 2002 | 3 | Don Mills Series |
| 2000 | 1 | Ohio State Fair |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGOVAN | 1983 | M | MO | CINQUALE | |||
| IOKO | 1985 | M | B | STINGER HANOVER | |||
| LADY WARREN | 1986 | F | B | UNNO | |||
| NUEMBA | 1988 | F | B | FAULHORN | |||
| ORBIT | 1989 | M | B | UNNO |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERTEGNA | 1964 | F | B | ADRIANOTERE | |||
| GRUNEWALD | 1966 | M | MO | HARLAN | |||
| NEMICA | 1970 | F | B | GUSTY HANOVER | |||
| PALMABLANCA | 1972 | F | B | GUSTY HANOVER | |||
| ALDOBRANDINI | 1973 | M | B | MARLBORO HANOVER | |||
| BOGOVINA | 1974 | F | B | MARLBORO HANOVER | |||
| CASALPALOCCO | 1975 | M | B | NATIVE STAR |
Terza Madre: ALA AZZURRA
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUSTICOTTA | F | REALIZZATORE | |||||
| CINIRA | 1958 | F | BO | DALMATO |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...