Genealogie
OLIMPIA MN
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | CECCO ANGIOLIERI | M | B | CAMPO ASS | 1.20.6 | € 418,00 |
| 2000 | DRAKMA VENETA | F | B | LURABO BLUE | 1.17.5 | € 12.208,00 |
| 2001 | EL CHE | M | B | ATAS FIGHTER L. | ||
| 2003 | GOLUASE | M | B | FRIENDLY FACE | 1.16.2 | € 14.825,00 |
| 2004 | IPNOTICO | M | BO | ATAS FIGHTER L. | 1.15.3 | € 15.677,00 |
| 2006 | MACHINTOSH | M | B | DANNY LAD | ||
| 2008 | ORANILLA | F | B | RUNNING SEA | 1.15.6 | € 10.334,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORVETTE BI | 1980 | F | B | AMAZIN WILLIE | |||
| FELA | 1983 | F | GRRO | QUICK SONG | |||
| IAOUNDE' | 1985 | F | B | QUICK SONG | |||
| LEGIONARIO | 1986 | M | B | QUICK SONG | |||
| OLIMPIA MN | 1989 | F | B | GENDARME | 1 | 1.16.6 | € 67.925,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PITIGLIANO BI | 1975 | M | B | BARBABLU' | 1.16.8 | ||
| QUINET BI | 1976 | F | BO | MARLU PRIDE | |||
| RAMEAU BI | 1977 | M | B | CINQUALE | |||
| ARENA BI | 1978 | F | B | DOSSON | |||
| BOW BI | 1979 | M | GR | BARBABLU' | |||
| CAILLOU BI | 1980 | M | BORA | BARBABLU' | |||
| DIPLEGIA BI | 1981 | F | B | ONEGHIN | 1.20.4 | € 13.072,00 | |
| ELIDE BI | 1982 | F | BO | CONTINGENT FEE | |||
| GIMMY BI | 1984 | M | S | ONEGHIN | |||
| LINGUA BI | 1986 | F | B | SILENT ADMIRER | 1.21.0 | € 4.080,00 | |
| NATAN BI | 1988 | M | B | DANCE MARATHON |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...