Genealogie
LOCANA CATTY
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | ROCCIOSO DOMAR | M | B | ACBAR | ||
| 1992 | SCINTILLA DOMAR | F | B | ENGUERILLERO | 1.13.9 | € 184.878,00 |
| 1993 | TUONO DOMAR | M | B | SPEED BOWL | ||
| 1994 | UNIVERSO DOMAR | M | B | SOMOLLISON | 1.15.4 | € 95.159,00 |
| 1995 | VENUSIA DOMAR | F | B | ENGUERILLERO | 1.16.7 | € 13.999,00 |
| 1996 | ZIMBELLO DOMAR | M | B | ENGUERILLERO | ||
| 1997 | ATCHUM | M | B | ENGUERILLERO | 1.17.7 | € 13.728,00 |
| 1998 | BALOO BANG | M | B | HERSCHEL WALKER | 1.18.9 | € 1.181,00 |
| 2000 | DROOPY | M | B | GIANT CHILL | ||
| 2001 | ETOILE DU BONHEUR | F | B | CYGNUS D'ODYSSEE |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DINDA CATTI | 1981 | F | B | ESOPO | 1.24.2 | € 1.508,00 | |
| ETTA CATTI | 1982 | F | B | COLLEGE RECORD | |||
| FORTE CATTI | 1983 | M | BO | GIBSON | |||
| GIMMY CATTI | 1984 | M | B | SUREFIRE HANOVER | 1.19.4 | € 24.451,00 | |
| INCH ALLAH | 1985 | F | B | WAYMAKER | |||
| LOCANA CATTY | 1986 | F | B | SUPER LIDO | 1.21.6 | € 434,00 | |
| OAO CATTY | 1989 | M | B | GHENDERO' | |||
| PIMITZ CATTI | 1990 | M | B | NIMITZ | 1.20.6 | € 1.735,00 | |
| STEED | 1992 | F | B | CROMYKO | |||
| TRENK | 1993 | M | B | NIMITZ |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUIBDO' | 1974 | M | S | SION | |||
| RUTIGLIANA | 1975 | F | B | PO | |||
| PANERA | 1976 | F | BCH | ADIOS | |||
| PANJOY | 1977 | M | S | BOURBON | |||
| ANTONY PAN | 1978 | M | B | SEMINOLE | 1.17.2 | € 111.792,00 | |
| BEA PAN | 1979 | F | S | BOURBON | |||
| CORA PAN | 1980 | F | SRAB | BASILE | |||
| DAYANA PAN | 1981 | F | B | LIGHTNING LARRY | |||
| ELDE PAN | 1982 | F | B | NOBLE ART | |||
| FAVOLA PAN | 1983 | F | B | ATOLLO |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOGAR | 1956 | M | B | SCOTCH THISTLE | |||
| NOLI | 1957 | C | MO | SCOTCH THISTLE | |||
| OCANA | 1958 | F | S | MIGHTY FINE | |||
| PUCCINI | 1959 | C | B | MIGHTY NED | |||
| QUACQUERO | 1960 | M | MO | MORSE HANOVER | |||
| RACHELE | 1961 | F | S | PRINCE PHILIP | |||
| SANDALO | 1962 | M | MO | MORSE HANOVER | |||
| TANGO | 1963 | M | B | JARIOLAIN | |||
| URGENTE | 1964 | M | B | LEDRO | 1.17.1 | ||
| VAPRIO | 1965 | M | B | LEDRO | |||
| ZINGHIERA | 1966 | F | B | BROGUE HANOVER | |||
| ABIO | 1967 | M | BO | BEHAVE | |||
| BARISIA | 1968 | F | B | BEHAVE | |||
| CABRERA | 1969 | F | S | FURY HANOVER | |||
| DUNDAS | 1970 | M | B | FURY HANOVER | |||
| EBANO | 1971 | M | B | LEDRO | |||
| FORLANO | 1972 | M | B | LEDRO | |||
| IBIBOBO | 1974 | M | B | LEDRO | |||
| LEDIANO | 1975 | M | B | LEDRO |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...