Genealogie
IDRIA JET
torna suGenealogia
torna suClassiche per IDRIA JET | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 1991 | 2 | Gran Premio Citta di Trieste |
| 1905 | 2 | Criterium Vinovo |
Produzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | TOP FORCE LF | F | B | PARK AVENUE JOE | ||
| 1994 | UPWARD LF | M | B | JOIE DE VIE | ||
| 1995 | VERY IMPORTANT LF | F | B | CROWNING POINT | 1.16.9 | € 26.113,00 |
| 1996 | ZOOM CONTACT LF | M | B | SUPERGILL | 1.14.8 | € 115.151,00 |
| 1997 | AS A DIAMOND LF | F | S | BALTIC SPEED | ||
| 1998 | BAD CHAMP LF | F | B | ARMBRO GOAL | 1.13.0 | € 139.398,00 |
| 1999 | CHIP OF LEGEND LF | M | B | SUGARCANE HANOVER | 1.19.8 | € 1.507,00 |
| 2000 | DEEP PAIN LF | M | B | SUPERGILL | 1.14.3 | € 72.593,00 |
Prima Madre: ANNIE'S SONG
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMIONE | 1978 | M | B | QUICK SONG | 1.20.7 | ||
| BENE DICTA | 1979 | F | S | PATROCLO | |||
| COSTELLATA LB | 1980 | F | S | DART HANOVER | |||
| EBE LB | 1982 | F | B | DELFO | 1.20.2 | € 9.988,00 | |
| IDRIA JET | 1985 | F | B | SHARIF DI IESOLO | 1.13.9 | € 272.560,00 | |
| MADRANGOLA JET | 1987 | F | B | BOURBON | |||
| OVOLO JET | 1989 | M | B | SHARIF DI IESOLO | 19 | 1.15.4 | € 98.156,00 |
| POTENZA JET | 1990 | F | B | SHARIF DI IESOLO | 2 | 1.20.4 | € 4.628,00 |
Seconda Madre: MATTY COALTOWN
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARRIAGE TRADE | 1970 | C | S | FLORLIS | 2.02.1 | Usd 58.620,00 | |
| MI MINI MIKE | 1971 | C | B | FLORLIS | 2.04.0 | Usd 18.652,00 | |
| PURE HONEY | 1973 | F | BO | SPEEDY SCOT | 1.22.2 | ||
| ANNIE'S SONG | 1974 | F | S | SPEEDY SCOT | |||
| THAD | 1977 | C | B | TAMERLANE | 2.02 | Usd 286.472,00 |
Terza Madre: MISS COALTOWN
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPUD COALTOWN | 1962 | M | BO | FLORICAN | 2.04.1 | Usd 31.745,00 | |
| WORTHY COALTOWN | 1963 | C | BO | TRADER HORN | 2.04.4 | Usd 44.276,00 | |
| PRISSY COALTOWN | 1964 | F | BO | GALOPHONE | 2.05.3 | Usd 3.858,00 | |
| MATTY COALTOWN | 1965 | F | B | MATASTAR | 1.22.0 | ||
| DANIELA | 1966 | F | B | TRADER HORN | |||
| FUOCO | 1968 | M | B | NIKE HANOVER | 1.19.9 | ||
| MELTON | 1972 | M | B | MR. PREXY | |||
| MELINARES | 1973 | M | BO | UPSALIN |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...