Genealogie
GATEE GT
torna suCodice: G1729
Sesso: F
Data di nascita: 31-10-1984
Nazionalità: ITA
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | PARISINO | M | B | SPEEDY SPIN | 1.18.1 | € 11.089,00 |
| 1993 | TRISFANA | F | B | CEPIN | ||
| 1994 | UFALICA | F | B | COLLECTOR'S WORK | 1.21.1 | € 2.222,00 |
| 1995 | VALENDRIN | M | B | DAVID'S LUCKY DAY | 1.16.8 | € 41.452,00 |
| 1997 | ALEMANIA | F | B | DAVID'S LUCKY DAY | ||
| 1998 | BIRBAFRASET | F | S | DIDI GIUS | ||
| 1999 | CIKOFRASET | M | S | GIN GIUS | 1.16.3 | € 34.800,00 |
| 2000 | DIVOFRASET | M | S | GIN GIUS | 1.19.5 | € 3.561,00 |
| 2003 | GIGI FRASET | M | B | RAYTON CAF | 1.19.3 | € 8.158,00 |
| 2004 | ISABEL FRASET | F | B | TRUSTWORTHY | 1.19.0 | € 5.508,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EADFORD GE | 1982 | M | B | CALVADOS | |||
| FEVAL GT | 1983 | M | BO | CALVADOS | 1.18.7 | € 21.387,00 | |
| GATEE GT | 1984 | F | B | STORMY REEF | 1.19.7 | € 4.793,00 | |
| IFARANDA | 1985 | F | B | WILDWOOD BROOK | 1.19.6 | € 12.632,00 | |
| NIGEA | 1988 | F | B | LUCKY HILL | 1.20.6 | € 7.674,00 | |
| OLIVOLETTA | 1989 | F | B | LEGAL RULER | |||
| PANESIO | 1990 | M | B | DEKE PALMER | |||
| ROANA GT | 1991 | F | B | LEGAL RULER | |||
| SPINOSO GT | 1992 | M | B | LEGAL RULER | 1.21.1 | € 837,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIURLO | 1972 | M | B | FARSTAR | |||
| EGYPT | 1974 | M | B | FARSTAR | 1.20.4 | € 5.568,00 | |
| FRANZA | 1975 | F | B | FARSTAR | |||
| GIALAPPA | 1976 | F | B | GIL HANOVER | |||
| HEED | 1977 | F | B | LUTHER HANOVER | |||
| AKET | 1978 | F | GRO | STORMY REEF | 1.21.0 | ||
| DAVRAY | 1981 | F | S | MAJOR LOBELL | |||
| ENCODEX | 1982 | M | B | SUREFIRE HANOVER | |||
| GOITO | 1984 | M | S | SATURATED | |||
| IRAZUR | 1985 | M | B | NESTORE | |||
| LITTLE ABACO | 1986 | M | B | ABACO | |||
| MIRELLA | 1987 | F | B | ABACO |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUINCITE | 1964 | F | BO | ASSISI | |||
| RIO D'ORO | 1965 | M | SRAB | TORNESE | |||
| SUPREMA | 1966 | F | BO | MC COLBY | |||
| TOLMEZZO | 1967 | M | MO | CREVALCORE | |||
| URBINA | 1968 | F | B | FAMOUS HANOVER | |||
| VINDICE | 1969 | M | B | PRINCE PHILIP | |||
| ZEZETTE | 1970 | F | B | CINQUALE | |||
| BRIGADIER | 1972 | M | B | ROSSI HANOVER | |||
| ALBAROSSA | 1977 | F | BRAB | CABRAL | |||
| ARCOROSSO | 1978 | M | B | BUZZ OFF | |||
| CRIANZA PER | 1980 | F | SRAB | BUZZ OFF |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...