Genealogie
GEMMULA
torna suGenealogia
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONTEBUONA | 1976 | F | S | IVERI | |||
| GRADASSO | 1977 | M | B | IABO | 1.20.4 | € 5.171,00 | |
| AMBITION | 1978 | F | B | IABO | |||
| BRUCELLA | 1979 | F | S | MESCALEROS | |||
| DESTRINA | 1981 | F | BC | MIKORI DI IESOLO | |||
| ESATTA | 1982 | F | S | BONAPARTE | |||
| FRA GALGARIO | 1983 | M | B | CABRAL | |||
| GEMMULA | 1984 | F | BCH | DODAL | |||
| IMPRESSIONATA | 1985 | F | B | AMANCO | 
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIBERIUS | 1963 | M | S | NEWPORT MON | |||
| TIRRENIA | 1965 | F | S | FARAND HANOVER | |||
| TARAND | 1969 | M | SSB | FARAND HANOVER | |||
| TIRANNA | 1970 | F | BCH | SMART RODNEY | |||
| BATTITORE | 1972 | M | B | MON MITE | |||
| CORINNE | 1973 | F | B | ORONTO | |||
| DISPOTICO | 1974 | M | B | ORONTO | |||
| FOPPOLO | 1976 | M | B | TAVERNIER | |||
| GAMBADILEGNO | 1977 | M | B | ORONTO | |||
| ACTIUM | 1978 | M | B | ORONTO | |||
| CARINGO CEM | 1980 | M | B | CELTILLO | 1.22.3 | € 279,00 | |
| DAKOTA CEM | 1981 | M | B | ORONTO | |||
| EFFICIENTE CEM | 1982 | M | B | ORONTO | 1.22.2 | € 6.622,00 | |
| FANTASTICO CEM | 1983 | M | B | SIDI SALEM | 
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SILOUETTE | 1955 | F | S | DANAO | |||
| TERRACINA | 1956 | F | S | THEME SONG | 
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...
 
 