Genealogie
GLORIANA SWE
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | PILLKALLER SWE | M | B | BOURBON | ||
| 1992 | SUPER FRINDLY | M | B | FRIENDLY FACE | ||
| 1993 | TANA CRISMAS | F | B | LURABO BLUE | 1.17.7 | € 4.821,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIA LYON | 1979 | F | B | LYON | 1.21.0 | ||
| CAROLYN TROT | 1981 | F | B | KEYSTONE SYCAMORE | |||
| PAM TROT | 1983 | F | BO | PERSHING | |||
| GLORIANA SWE | 1984 | F | B | QUICK PAY | 1.21.1 | € 10.680,00 | |
| LUNGHINA SWE | 1986 | F | B | CROWN'S CRISTY | 1.17.7 | € 38.062,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUONA RODNEY | 1967 | F | B | CAPTAIN RODNEY | |||
| THE MORE PRIDE | 1968 | M | B | ||||
| BUONA PRIDE | 1969 | F | B | ||||
| GREGORY PECK | 1970 | C | B | ||||
| EDLA | 1972 | F | BO | FEHMI | |||
| ZORRINO | 1973 | M | B | ||||
| ZERA RODNEY | 1975 | F | B | DEAN RODNEY | |||
| BONANSA | 1976 | F | B | ATLANTA GEORGIA | |||
| HARDI FROST | 1977 | C | B | BLAZE FROST | |||
| BORINA | 1978 | F | B | ROYAL BUNTER |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...