Genealogie
ERIDUNDA
torna suCodice: E2869
Sesso: F
Data di nascita: 31-10-1982
Nazionalità: ITA
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | NGUGI | M | B | BUCKEYE COUNT | 1.15.5 | € 251.709,00 |
| 1989 | ONDIEKY | F | B | BUCKEYE COUNT | 1.17.2 | € 42.613,00 |
| 1990 | PAKLIN | M | B | SUPER CROWN | ||
| 1991 | RONO | M | B | ARNDON | 1.14.5 | € 105.782,00 |
| 1992 | SKAH | F | B | PREMIUM LOBELL | 1.16.9 | € 56.820,00 |
| 1993 | TANUI | M | B | LEMON DRA | 1.16.6 | € 65.737,00 |
| 1994 | UVORINA | F | B | ARNDON | ||
| 1995 | VIREN | M | B | DARIF EFFE | 1.16.2 | € 53.319,00 |
| 1996 | ZIZYPHE | F | B | LEMON DRA | 1.15.5 | € 19.925,00 |
| 1997 | ARMAND INESSA | F | B | EMBASSY LOBELL | 1.18.1 | € 1.505,00 |
| 2000 | DZERZINSKIJ | M | B | LEMON DRA | 1.13.8 | € 70.961,00 |
| 2001 | ESTRELLA ROYA | F | BO | BON VIVANT | 1.20.9 | € 468,00 |
| 2003 | GRUNDGRISSE | M | B | KING CONCH | 1.14.6 | € 16.258,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLOWER | 1973 | M | B | SILVER SONG | |||
| FILA | 1974 | F | S | SAILER | |||
| ACHI | 1975 | F | S | SAILER | |||
| FORZIERE | 1976 | M | B | BLAZE HERBERT | 1.15.2 | € 46.486,00 | |
| GAIA | 1977 | F | B | BLAZE HERBERT | |||
| AMBOSITRA | 1978 | F | S | BLAZE HERBERT | |||
| DELMASITA | 1981 | F | B | LATEST RECORD | |||
| ERIDUNDA | 1982 | F | B | LATEST RECORD | 1.21.0 | € 7.861,00 | |
| FISMAR | 1983 | C | S | DAILER | 1.18.7 | € 9.653,00 | |
| GOMBOLA | 1984 | F | B | DAILER | 1.18.4 | € 10.887,00 | |
| IMPLANTER | 1985 | F | B | ARMBRO UNLIMITED | |||
| LETICIA BON | 1986 | F | B | SONG AND DANCE MAN | 1.17.4 | € 78.049,00 | |
| MIR BON | 1987 | M | B | ARMBRO UNLIMITED | 1 | 1.17.8 | € 21.112,00 |
| NANA BON | 1988 | F | B | GRAND RAPIDS | 1.20.7 | € 5.557,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASSIA | 1968 | F | B | BUCKEYE DEMON | |||
| MISS | 1969 | F | S | MIGHTY NED | |||
| PORFIDO | 1970 | M | B | JERZU | |||
| CENA | 1972 | F | MO | DR. ORIN I | |||
| INDARA | 1973 | F | B | SILVER SONG | |||
| LIPOPIL | 1974 | M | B | SOME FIRE | |||
| MOLO | 1975 | M | B | SAILER | |||
| NEIR | 1976 | M | B | PRIDEWOOD | |||
| ORDINATA | 1977 | F | B | SOME FIRE | |||
| AMPATO | 1978 | M | B | SOME FIRE | |||
| DECOY | 1981 | M | RO | GOVERNOR ARMBRO | 1.21.0 | € 7.763,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROVESCALA | 1956 | F | S | DOCTOR SPENCER | |||
| OLBIA | 1960 | F | BO | HIT SONG | |||
| NAPEA | 1961 | F | BO | DONATO | |||
| MAUSER | 1963 | F | B | THEME SONG | |||
| ANTELAO | 1964 | M | BZA | IN HASTE |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...