Genealogie
ELEGIA
torna suGenealogia
torna suClassiche per ELEGIA | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 2003 | 1 | Gran Premio Delle Aste Open |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERZELLA | 1968 | F | B | NIXON | |||
| ZEBBIO | 1970 | M | B | MODEL SONG | |||
| ADOR | 1971 | M | B | DAVEY HANOVER | |||
| BENDER | 1972 | M | B | DAVEY HANOVER | |||
| CHIFFON | 1973 | M | B | ERVIN | |||
| DRUM | 1974 | C | B | RODNEY HILL | |||
| FAKAINA | 1976 | F | B | DAVEY HANOVER | |||
| GRENORA | 1977 | F | B | VIEWPOINT | |||
| AKIMOUR | 1978 | M | B | TOP HANOVER | |||
| BOZZIMA | 1979 | F | B | GALLANT MAN | 1.21.6 | € 6.966,00 | |
| CAVEZZA | 1980 | F | B | BILL D'ALFA | |||
| DENTAL | 1981 | M | S | TROPICAL STORM | 1.24.1 | € 248,00 | |
| ELEGIA | 1982 | F | B | DALKO II |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRESO | 1956 | M | B | MISTERO | |||
| DORSEY | 1957 | C | B | MISTERO | |||
| EBERBACH | 1958 | M | B | MIGHTY NED | |||
| GRAN SASSO | 1960 | M | B | LANDOLFO | 1.22.0 | ||
| HYDE | 1961 | F | B | THEME SONG | |||
| PASTORELLA | 1962 | F | B | DOCTOR SPENCER | |||
| QUEBEL | 1963 | M | B | THEME SONG | |||
| RISAIA | 1964 | F | B | TORNESE | |||
| SEGESTA | 1965 | F | B | THEME SONG | |||
| TETI | 1966 | F | BZA | MORSE HANOVER |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATHIR | F | MISTERO | |||||
| DEUTZIA | F | MUSCLETONE | |||||
| IPPICA | 1949 | F | B | MUSCLETONE | |||
| ARMAGNAC | 1962 | M | S | FARAND HANOVER | |||
| ANZONICA | 1964 | F | B | ICARE IV | |||
| ISTIEO | 1966 | M | BO | CREVALCORE | |||
| LUCCHESE | 1967 | F | S | CREVALCORE | |||
| MOROELLO | 1968 | M | BO | CREVALCORE | |||
| NETRO | 1969 | M | B | CREVALCORE | |||
| SARACICIO | 1971 | M | MO | CREVALCORE |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...