Genealogie
ETRAGNE MO
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIVAG MO | 1980 | M | B | VERDICT | |||
| DISGNA MO | 1981 | F | B | SMOKEY OAKS | |||
| ETRAGNE MO | 1982 | F | B | THORNHILL | 1.20.8 | € 9.098,00 | |
| FIBAGNEO MO | 1983 | M | B | BERET | |||
| GIMEGNO MO | 1984 | M | B | MEADOW EXCELLANT | |||
| LIZAG MO | 1986 | F | B | ZAMPALEON | |||
| MESAG MO | 1987 | M | B | EBSERO MO | 6 | 1.17.1 | € 55.545,00 |
| NIGNEA MO | 1988 | F | B | ZAMPALEON | |||
| OGNOLO MO | 1989 | M | B | THORNHILL |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TULLERA | 1969 | F | B | FURY HANOVER | |||
| UBLU' | 1970 | M | B | ROYAL BOY V.T. | 1.16.0 | ||
| VIOTTOLO | 1971 | M | B | TOM SWIFT | |||
| ZIZAC | 1972 | M | B | SPEEDY ACTION | |||
| AGNERIA | 1973 | F | BO | TOM SWIFT | |||
| BEFAINTA | 1974 | F | B | FALCUCCIO | |||
| COTINTA | 1975 | F | B | TOM SWIFT | |||
| DOSSINTA | 1976 | F | B | SPEED SONG | |||
| ESINTA | 1977 | F | B | SPEEDY ACTION | |||
| BAILAMME | 1979 | M | B | MEADOW EXCELLANT |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLASGOVIA | 1959 | F | B | AGRIO | |||
| HARBIN | 1960 | F | B | AGRIO | |||
| INTATTA | 1961 | F | B | UNCLE WILL | |||
| LAGRIO | 1962 | M | B | AGRIO | |||
| MOLLEGGIATA | 1963 | F | B | UNCLE WILL | |||
| RIVERGARO | 1964 | M | B | VOLFANGO | |||
| OBUKOF | 1965 | M | B | TRIBUTE | |||
| CARON | 1967 | M | BO | CREVALCORE | |||
| CECILIANO | 1968 | M | B | TRIBUTE | |||
| CURZIO RUFO | 1971 | M | BO | SPRITE KID | |||
| CECILIA METELLA | 1973 | F | B | CINQUALE | |||
| CONVALLE | 1975 | M | S | DART HANOVER | |||
| CUANZA | 1976 | F | B | DART HANOVER | |||
| AGAROL | 1978 | M | BO | FLASH HANOVER |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...