Genealogie
DALARMA ELI
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | ONOREVOLE | M | B | SIGO HANOVER | ||
| 1990 | PRIMROSE | F | B | ROSEY PRO | ||
| 1991 | ROULER | M | B | CAPTAIN'S BLUE | 1.19.9 | € 1.447,00 |
| 1994 | UMETTO | M | B | EGON OM | ||
| 1995 | VINNY DI LIMA | F | B | DAVID'S LUCKY DAY | 1.16.3 | € 23.676,00 |
| 1996 | ZIA BETTY DI LIMA | F | B | DAVID'S LUCKY DAY |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SACATO | 1971 | M | BCH | CARMELO | |||
| CARSAR | 1972 | F | B | CARMELO | |||
| TAGORA | 1973 | F | B | CARMELO | |||
| HAUMOS | 1974 | M | B | CARMELO | |||
| ALET | 1975 | M | B | CARMELO | |||
| CASARTO | 1976 | M | B | CARMELO | 1.21.8 | € 713,00 | |
| SCANAIOL | 1977 | M | B | CARMELO | |||
| AMARGIU | 1978 | M | B | MARLBORO HANOVER | |||
| BACASAR | 1979 | M | B | CARMELO | |||
| DALARMA ELI | 1981 | F | B | ZIZI | 1.20.3 | € 8.212,00 | |
| FANNIA | 1983 | F | S | DALKO II | |||
| INOVEGA | 1985 | F | B | DALKO II |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAMES | 1951 | F | B | CONDOTTIERO | |||
| GLIMCKA | 1952 | F | B | RIALTO | |||
| HIROSAKI | 1953 | M | B | DOCTOR SPENCER | |||
| LOHENGRIN | 1955 | M | B | PIPINO | |||
| MACHERIA | 1956 | F | B | DOCTOR SPENCER | |||
| OXFORD | 1958 | M | B | MIGHTY NED | |||
| QUEIROS | 1960 | M | B | DOCTOR SPENCER | |||
| STRAUSS | 1962 | M | B | PIPINO |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...