Genealogie
CETACEA
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | OYRTON | M | B | ZARDOZ | ||
| 1990 | PATERBON | M | B | CUCU DI JESOLO |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBERIDE | 1971 | F | B | MARENGO HANOVER | |||
| LICNIDO | 1972 | M | B | HIT SONG | |||
| MINOA | 1973 | F | B | CIONDOLO | |||
| NERESINE | 1974 | F | B | MARENGO HANOVER | |||
| OLGIATE | 1975 | F | B | HIT SONG | |||
| PASSERO | 1976 | M | BO | ROAMER | |||
| ADAMBERGER | 1978 | M | B | CIONDOLO | 1.20.9 | € 1.012,00 | |
| DEOGAN | 1981 | F | BO | CARELESS VLADO |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PESOS | 1963 | M | BO | ICARE IV | |||
| TRESOR | 1964 | F | S | MIGHTY NED | |||
| SLOVENO | 1966 | M | B | ASTOR | |||
| OTELLO D'AUSA | 1968 | M | BO | SCOTCH HARBOR |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...