Genealogie
LUNA BOSS
torna suCodice: BL1725
Sesso: F
Data di nascita: 03-04-2024
Nazionalità: ITA
Allevatore
- 100% - LA FAVORITA BOWLING SRL
Stallone: GLOBAL MANHATTAN
Fattrice: OKAY BI
Genealogia
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARISTOTELE BOSS | 2016 | M | ATI OM | ||||
| BE LAY BOSS | 2017 | F | ROYAL DREAM | ||||
| CONWAY BOSS | 2018 | M | b | CLASSIC PHOTO | 1.17.1 | € 2.125,00 | |
| DOONEENS BOSS | 2019 | M | Baio | MAKE IT HAPPEN | 1.17.0 | € 1.785,00 | |
| GEMMA BOSS | 2022 | F | NAD AL SHEBA | 1.24.2 | |||
| LUNA BOSS | 2024 | F | Saur | GLOBAL MANHATTAN |
Seconda Madre: LAFORET PARK
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SARATOGA BI | 1992 | F | B | SHARIF DI IESOLO | 16 | 1.15.2 | € 107.599,00 |
| THELMA BI | 1993 | F | B | DANCE MARATHON | 5 | 1.16.7 | € 43.834,00 |
| UNFAITHFUL BI | 1994 | F | B | DARIF EFFE | 12 | 1.14.7 | € 114.671,00 |
| VUITTON BI | 1995 | M | B | DARIF EFFE | 23 | 1.15.5 | € 100.934,00 |
| ZAIS BI | 1996 | F | B | VALLEY BOSS BI | 1 | 1.18.5 | € 3.277,00 |
| ANASTASIA BI | 1997 | F | B | VALLEY BOSS BI | 14 | 1.14.7 | € 70.881,00 |
| BORIS BI | 1998 | M | B | VALLEY BOSS BI | 2 | 1.16.6 | € 11.036,00 |
| DOLCE VITA BI | 2000 | F | B | TOSS OUT | 5 | 1.14.3 | € 37.809,00 |
| ELPASO BI | 2001 | M | B | TOSS OUT | 13 | 1.13.4 | € 243.847,00 |
| FIDJI BI | 2002 | F | B | LEMON DRA | 3 | 1.14.6 | € 81.238,00 |
| INVADER BI | 2004 | F | B | TOSS OUT | |||
| LOTAR BI | 2005 | M | B | TOSS OUT | 38 | 1.11.5 | € 354.540,00 |
| NO MERCI BI | 2007 | F | BO | EQUINOX BI | 7 | 1.13.3 | € 32.858,00 |
| OKAY BI | 2008 | F | B | TOSS OUT | 10 | 1.13.7 | € 27.565,00 |
| SHERIDAN BI | 2011 | M | B | TOSS OUT | 2 | 1.15.5 | € 7.286,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWING PAMELA | 1982 | F | B | FLUSH | 1.22.1 | € 217,00 | |
| INDRO PARK | 1985 | M | B | SHARIF DI IESOLO | 1.13.6 | € 962.965,00 | |
| LAFORET PARK | 1986 | F | B | QUICK PAY | 1.15.4 | € 149.236,00 | |
| OLEGGIO PARK | 1989 | M | B | SHARIF DI IESOLO | 1.15.8 | € 150.176,00 | |
| PICKFORD PARK | 1990 | F | B | SHARIF DI IESOLO | |||
| ROBERTA PARK | 1991 | F | B | SHARIF DI IESOLO | |||
| SABAUDO PARK | 1992 | M | B | SHARIF DI IESOLO | 27 | 1.15.9 | € 113.040,00 |
| THATCHER PARK | 1993 | F | B | SPEEDY SOMOLLI | |||
| VILLA IDA PARK | 1995 | F | B | CROWN'S INVITATION | |||
| ZULUETA PARK | 1996 | F | B | SUPERGILL | |||
| ADAMANTE PARK | 1997 | M | B | BALTIC SPEED | |||
| BANDOLERO PARK | 1998 | M | B | RECORD OK | 8 | 1.15.6 | € 30.862,00 |
| CORIANDOLA PARK | 1999 | F | BO | TOSS OUT | 1.20.7 | € 1.568,00 | |
| EMANUELA PARK | 2001 | F | BO | SUGARCANE HANOVER |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...