Genealogie
DUPPY CONQUEROR
torna suGenealogia
torna suPrima Madre: BAMASC GEC
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDANIA | 2004 | F | B | URONOMETRO | 29 | 1.13.3 | € 118.858,00 |
| MIA DI BIANCA | 2006 | F | B | SUGARCANE HANOVER | 2 | 1.16.3 | € 16.814,00 |
| NEVE DI BIANCA | 2007 | F | B | ALLISON HOLLOW | 16 | 1.12.3 | € 207.168,00 |
| ONDA DI BIANCA | 2008 | F | B | URONOMETRO | |||
| SURPRISE | 2011 | F | B | ALLISON HOLLOW | 1 | 1.17.5 | € 2.039,00 |
| TINA | 2012 | F | B | ALLISON HOLLOW | 1.17.2 | ||
| ZEYNA WP | 2015 | F | b | ALLISON HOLLOW | |||
| ALL IN WP | 2016 | M | KEN WARKENTIN | 3 | 1.14.4 | € 16.851,00 | |
| DUPPY CONQUEROR | 2019 | M | Baio | OROPURO BAR | 1.14.6 | € 1.413,00 | |
| ELCITO | 2020 | M | B | MAIN WISE AS | 1.18.4 | € 1.071,00 |
Seconda Madre: SUPER EMI GEC
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAMASC GEC | 1998 | F | B | WAIKIKI BEACH | 11 | 1.17.1 | € 30.166,00 |
| CELINE GEC | 1999 | F | BO | ARMBRO GOAL | 4 | 1.16.4 | € 34.124,00 |
| DABO GEC | 2000 | M | B | MINT DI JESOLO | |||
| ENFANT GEC | 2001 | M | B | WESGATE CROWN | 5 | 1.16.8 | € 24.677,00 |
| FOGOAL GEC | 2002 | M | B | KING CONCH | 4 | 1.16.3 | € 15.630,00 |
| GILDA GEC | 2003 | F | B | URONOMETRO | 15 | 1.15.4 | € 73.592,00 |
| IULANIA GEC | 2004 | F | B | STARCHIP ENTRPRISE | |||
| LUPO GEC | 2005 | M | B | SUGARCANE HANOVER | 15 | 1.13.6 | € 60.208,00 |
| MAESTRALE GEC | 2006 | M | B | ZAMBESI FLASH | 6 | 1.15.4 | € 22.014,00 |
| NERONE GEC | 2007 | M | BO | YANKEE SLIDE | 6 | 1.15.4 | € 20.064,00 |
| OTELLO GEC | 2008 | M | B | ALLISON HOLLOW | 1.21.5 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER EMI GEC | 1992 | F | B | ARGO VE | |||
| TOSCANINA GEC | 1993 | F | B | INDRO PARK | 2 | 1.18.1 | € 17.454,00 |
| URASI GEC | 1994 | M | B | ZEBU | |||
| ZIVIA | 1996 | F | B | PAY NIBS | |||
| BLUES GEC | 1998 | M | B | WAIKIKI BEACH | 8 | 1.16.3 | € 56.585,00 |
| CONSOLLE GEC | 1999 | F | B | CR TRACK MASTER | |||
| DANTESCO GEC | 2000 | M | B | LIPARITANO | 3 | 1.15.4 | € 42.911,00 |
| EDON GEC | 2001 | M | B | MINT DI JESOLO | 9 | 1.15.5 | € 32.964,00 |
| FATHOM | 2002 | M | B | BON VIVANT | 1 | 1.18.0 | € 6.840,00 |
| MANFREDI | 2006 | M | B | BARTALI OK | 1.22.0 | ||
| OLAF RAB | 2008 | M | BO | VIGLIANO PRINCE |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...