Genealogie
AIAX DI MIGLIORE
torna suCodice: B1320
Sesso: M
Data di nascita: 31-10-1977
Nazionalità: ITA
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Fattrice | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | MARU' | F | B | PUNTOSA | ||
| 1987 | MILENO | M | B | LAVALI' | 1.19.9 | € 2.962,00 |
| 1988 | NISTIL | M | B | BIZUNA | 1.19.2 | € 4.137,00 |
| 1988 | NERSIN | M | B | DIFOIE' | 1.20.1 | € 10.381,00 |
| 1989 | OLETTA | F | B | GESCA | ||
| 1989 | OMEO | M | B | FOLATA DI VENTO | ||
| 1990 | PEMILA | F | B | PUNTOSA | ||
| 1990 | PAPULA | F | B | FOLATA DI VENTO | 1.22.1 | € 558,00 |
| 1990 | PRIN | M | B | GERASIA | ||
| 1990 | PIMMINO | M | B | GESCA | ||
| 1991 | RICCA | F | B | PUNTOSA | ||
| 1991 | RIVER | M | B | GESCA | ||
| 1991 | RAID | M | B | BIZUNA | 1.20.1 | € 4.227,00 |
| 1991 | RIAD | M | B | FOLATA DI VENTO | ||
| 1991 | RUMER | M | B | DESTA | 1.19.9 | € 3.736,00 |
| 1991 | RECCO | M | B | LEVETTA | ||
| 1991 | RELLA | F | B | MAESTRINA | ||
| 1992 | SERVIO TULLIO | M | B | FOLATA DI VENTO | 1.20.3 | € 696,00 |
| 1992 | SEQUENZA | F | B | GERASIA | ||
| 1992 | SETA VEGETALE | F | B | MAESTRINA | ||
| 1992 | SETTIMIO SEVERO | M | B | BIZUNA | 1.20.2 | € 795,00 |
| 1993 | TICCA | F | B | NOSA | ||
| 1993 | TROP | M | B | NIOLANA | ||
| 1993 | TEXOL | M | B | LARENDA | ||
| 1993 | TIMINA | F | B | MOROSILLA | ||
| 1993 | TINEL | M | B | LEVETTA | ||
| 1994 | UENDALINA | F | B | GESCA | ||
| 1994 | USTON | M | B | BIZUNA | ||
| 1994 | UALO' | M | B | GERASIA | ||
| 1994 | UFREN | M | B | LAVASIA | ||
| 1994 | UEMO | M | B | LEVETTA | 1.20.3 | € 2.506,00 |
| 1995 | VETUSTAS | F | B | NIOLANA | ||
| 1995 | VIBRANTE | M | B | NOSA | ||
| 1995 | VELIBURG | M | B | LAVASIA | 1.18.8 | € 1.954,00 |
| 1995 | VAIARELLO | M | B | BIZUNA | ||
| 1995 | VOLENTE | M | B | LEVETTA | ||
| 1996 | ZULENIN | M | B | DESTA | ||
| 1997 | AVA | F | B | LAVASIA | ||
| 1997 | ARDUA | F | B | BIZUNA | ||
| 1997 | AGRUN | M | B | LEVETTA |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UIONZ | 1973 | M | B | REPLICA | |||
| VERNIORO | 1974 | M | B | FRONT PAGE | |||
| ZOLD | 1975 | F | B | STRATEGE | |||
| SPARLAIT | 1976 | F | BO | STRATEGE | |||
| AIAX DI MIGLIORE | 1977 | M | B | VANOKA HANOVER | 1.18.1 | € 3.169,00 | |
| BACCO MIGLIORE | 1979 | M | BO | SIUSI | |||
| COCCO MIGLIORE | 1980 | M | B | PAY FREIGHT | |||
| DESNA MIGLIORE | 1981 | F | BO | SPITFIRE HANOVER | |||
| GLAS MIGLIORE | 1984 | M | B | MARENGO HANOVER | 1.19.4 | € 3.569,00 | |
| ITTO MIGLIORE | 1985 | M | B | DARING PRIDE |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POFAN | 1968 | F | B | THEME SONG | |||
| QUICKLY | 1969 | C | B | QUICK SONG | |||
| ROHAMOSC | 1970 | F | BO | NATHANIEL | |||
| CARBONA | 1971 | F | B | PRO HANOVER | |||
| MIGGIANO | 1973 | M | B | REPLICA | |||
| LUADEMO | 1977 | M | B | RELAX |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...