Genealogie
LEPKE
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | EFORIE | F | B | IN HASTE | ||
| 1973 | FONZASO | M | B | IN HASTE | ||
| 1975 | HADUS | M | RO | DAZZLING SPEED | ||
| 1977 | VASCONIA | F | B | NIXON | ||
| 1978 | ARTE MAGICA | F | BO | PAY FREIGHT |
Seconda Madre: CATIA FLETCHER
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBERICA | F | ODIPORT | |||||
| GONGOLINA | 1948 | F | B | PRINCE JOHN |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...