Genealogie
SHERLOCK
torna suGenealogia
torna suClassiche per SHERLOCK | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 1997 | 1 | New York Sire Stake (leg) |
| 1997 | 2 | Maryland Standardbred Race Fun |
| 1997 | 3 | Horse & Groom |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHERLOCK | 1977 | M | BO | QUINTERIO | 1.20.5 | € 4.737,00 | |
| AELIA KS | 1978 | F | B | LITTLE CREAM | |||
| BAMBY KS | 1979 | M | BO | PRO HANOVER | |||
| EKONDA CB | 1982 | F | BO | CARELESS VLADO | |||
| FISOGAN | 1983 | M | BCH | SHARIF DI IESOLO | |||
| GITANO CB | 1984 | M | BO | CHORUS MASTER | 1.19.1 | € 28.391,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUSA | 1965 | F | BCH | ORIOLO | |||
| SUMATRA | 1966 | F | S | ORIOLO | |||
| SPARTA | 1968 | F | S | ORIOLO | |||
| SVEDESE | 1969 | F | S | ORIOLO | |||
| SETA | 1970 | F | B | ORIOLO | |||
| SULEIKA | 1971 | F | S | ORIOLO | |||
| SAMAR | 1972 | F | S | ORIOLO | |||
| SAGAN | 1973 | F | B | ORIOLO | |||
| SPARTANA | 1974 | F | B | STENO | |||
| SCIPIONE | 1975 | M | B | ORIOLO | |||
| SAMO | 1976 | F | BCH | ORIOLO | |||
| SANDY | 1977 | F | S | ORIOLO | |||
| AMANDA KS | 1978 | F | S | STENO | |||
| BARBY KS | 1979 | F | S | SANSOVINO | |||
| CAPPA KS | 1980 | F | BO | STENO |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...