Genealogie
UJUNG PADANG
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | DUNHUANG | M | Baio | LOOK DE STAR | 1.19.4 | € 238,00 |
| 2020 | ESMERALDA | F | B | INTERNATIONAL MONI | 1.16.8 | € 530,00 |
| 2021 | FERGIE | F | Baio | FABULOUS WOOD | 1.16.0 | € 5.448,00 |
| 2022 | GIAKARTA | F | B | DON FANUCCI ZET | 1.14.6 | € 14.974,00 |
| 2025 | MAASAI MARA MF | F | Baio | BIRD PARKER |
Prima Madre: VALLEY CHEER
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NELLY MARCEAUX | 2001 | F | B | DEFI D'AUNOU | |||
| GUANTANAMO | 2003 | M | B | BUVETIER D'AUNOU | 6 | 1.14.4 | € 8.168,00 |
| LESTER BI | 2005 | M | B | JAIN DE BEVAL | 3 | 1.15.0 | € 6.318,00 |
| ORIENTAL BI | 2008 | F | BO | TOSS OUT | 4 | 1.15.5 | € 17.016,00 |
| SATURNIA BI | 2011 | F | BO | TOSS OUT | 1.16.9 | € 1.429,00 | |
| UJUNG PADANG | 2013 | F | bo | PRODIGIOUS | 2 | 1.15.3 | € 6.913,00 |
Seconda Madre: DAVITA LOBELL
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALTIC STATES | 1992 | F | B | BALTIC SPEED | 3 | 1.15.3 | € 32.480,00 |
| VALLEY CHEER | 1993 | F | B | VALLEY VICTORY | 1.16.1 | € 8.627,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYNAMITE LOBELL | 1984 | M | B | SPEEDY CROWN | 2.00 | Usd 1.300,00 | |
| DAVITA LOBELL | 1986 | F | B | MYSTIC PARK | |||
| SECOND TO NONE | 1990 | F | B | NEVELE PRIDE | |||
| DAREWIN | 1992 | F | B | QUICK PAY |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...