Genealogie
TRES JOLIE
torna suStallone: CESARE
Fattrice: VOGLIA GIOIA
Genealogia
torna suPrima Madre: VOGLIA GIOIA
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUELLA JES | 2002 | F | B | SNAPPY TRIO | 11 | 1.13.7 | € 77.651,00 |
| GOOD BYE JES | 2003 | M | B | CROWNING CLASSIC | 2 | 1.17.5 | € 8.899,00 |
| LOLLI POP | 2005 | F | S | CROWNING CLASSIC | 1 | 1.17.1 | € 3.175,00 |
| MAGIC MOMENT | 2006 | M | B | PARK AVENUE JOE | 1.16.4 | € 2.198,00 | |
| NOTORIUS | 2007 | M | S | CHEROKEE CHIEF | 1.15.9 | ||
| OXYGEN | 2008 | F | B | MR VIC | |||
| REPUBBLICANO | 2010 | M | B | SNAPPY TRIO | 1.18.5 | € 2.101,00 | |
| TRES JOLIE | 2012 | F | B | CESARE |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIRIO | 1992 | M | B | GOLDEN OM | 1.20.0 | € 5.300,00 | |
| TOLU' | 1993 | M | B | DICKS BELL | 13 | 1.15.7 | € 61.905,00 |
| UNERGY | 1994 | M | B | SPEEDY HOLLANDIA | 2 | 1.19.9 | € 5.963,00 |
| VOGLIA GIOIA | 1995 | F | B | SPEEDY HOLLANDIA | 4 | 1.16.7 | € 19.980,00 |
| ZACINTO | 1996 | M | B | SPEEDY HOLLANDIA | 11 | 1.17.1 | € 35.792,00 |
| ATLANTIDE TAU | 1997 | F | S | SPEEDY HOLLANDIA | 8 | 1.16.3 | € 46.561,00 |
| BONITAS TAU | 1998 | F | B | SPEEDY HOLLANDIA | 6 | 1.15.3 | € 25.654,00 |
| DOIDALOS TAU | 2000 | M | S | SPEEDY HOLLANDIA | 1.21.7 | € 112,00 | |
| ESSENZA DEL TAU | 2001 | F | B | SPEEDY HOLLANDIA | 10 | 1.14.8 | € 79.660,00 |
| GENESI DEL TAU | 2003 | F | B | BALTIC SPEED | |||
| IEREIA DEL TAU | 2004 | F | B | SUPER JUAN | 1.20.2 | ||
| MISSIONE DEL TAU | 2006 | F | B | AJAX HALERYD | 1.20.7 | ||
| OCEANO DEL TAU | 2008 | M | S | BARTALI OK | |||
| PIANETA DEL TAU | 2009 | F | B | BARTALI OK | |||
| SIR WILLIAMS | 2011 | M | B | CESARE | |||
| TAU | 2012 | M | B | CESARE |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD BLUE | 1983 | M | B | PERSHING | 1.17.1 | € 67.172,00 | |
| GAIL BLUE | 1984 | F | B | AVORIAZ | |||
| INDY BLUE | 1985 | M | B | AVORIAZ | |||
| LUCAS BLUE | 1986 | M | B | CROWN'S CRISTY | 1.21.0 | € 2.747,00 | |
| NUSON CANDIAN | 1988 | M | B | SPEEDY SPIN | |||
| OCEANIDE | 1989 | F | B | QUOUKY WILLIAMS | |||
| PIANETA TERRA | 1990 | F | B | PREMIUM LOBELL | |||
| RITA HAWARTH | 1991 | F | B | HOST OF WAVERLY | 4 | 1.17.1 | € 34.091,00 |
| SISTEMA SOLARE | 1992 | M | B | SANDY BOWL | 1.22.5 | € 620,00 | |
| TULE | 1993 | F | B | HOST OF WAVERLY | 6 | 1.17.2 | € 19.896,00 |
| ULRIKE MAYER | 1994 | F | B | SPEEDY HOLLANDIA | 5 | 1.18.6 | € 18.887,00 |
| VIVIAN LIGHT | 1995 | F | B | SPEEDY HOLLANDIA | |||
| ZOROASTRA | 1996 | F | B | SPEEDY HOLLANDIA | 4 | 1.17.1 | € 15.751,00 |
| AMBASCIATORE TAU | 1997 | M | BO | SPEEDY HOLLANDIA | 1.19.3 | € 1.631,00 | |
| BELLICUS TAU | 1998 | M | B | SPEEDY HOLLANDIA | 1.22.8 | € 178,00 | |
| DELO TAU | 2000 | M | BO | SPEEDY HOLLANDIA | |||
| EINSTEIN TAU | 2001 | M | BO | SPEEDY HOLLANDIA |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...