Genealogie
PLOURIN ALLEZ
torna suCodice: AP2081
Sesso: F
Data di nascita: 12-05-2009
Nazionalità: ITA
Allevatore
Genealogia
torna suPrima Madre: DOL DE BRETAGNA
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX JACOB ALLEZ | 2006 | M | B | BRANDY DEI FIORI | |||
| NIRENEC ALLEZ | 2007 | M | B | BRANDY DEI FIORI | 1 | 1.14.9 | € 13.342,00 |
| OSMANE ALLEZ | 2008 | F | B | KOREAN | 1 | 1.14.7 | € 15.234,00 |
| PLOURIN ALLEZ | 2009 | F | B | BRANDY DEI FIORI | 1.19.0 | € 6.470,00 |
Seconda Madre: PAULA LUIS
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERBENA | 1995 | F | B | PARK AVENUE JOE | |||
| ZUCCHERO | 1996 | M | B | CROWN'S INVITATION | 4 | 1.16.7 | € 22.755,00 |
| AGRO PONTINO | 1997 | M | B | DICKS BELL | |||
| BINIC | 1998 | F | BO | CAMPO ASS | |||
| CANCALE | 1999 | F | BO | INDRO PARK | 8 | 1.15.9 | € 35.243,00 |
| DOL DE BRETAGNA | 2000 | F | B | INDRO PARK | 3 | 1.18.3 | € 10.657,00 |
| ERGUE' GABERIC | 2001 | M | B | UBRESSON LUIS | |||
| FORT DU MINOU | 2002 | M | B | JOIE DE VIE | 1 | 1.18.7 | € 6.496,00 |
| GUERANDE | 2003 | F | B | BON VIVANT | |||
| ILE STAGADON | 2004 | F | BO | INDRO PARK | |||
| MITIC ALLEZ | 2006 | M | B | INDRO PARK | 2 | 1.15.1 | € 15.164,00 |
| NODEYEN ALLEZ | 2007 | F | B | BRANDY DEI FIORI | |||
| ORGERES ALLEZ | 2008 | F | B | BRANDY DEI FIORI | 1.18.5 | € 5.022,00 |
Terza Madre: DIVA D'ASSIA
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OITAR LUIS | 1989 | F | B | TOP HANOVER | 19 | 1.15.1 | € 203.993,00 |
| PAULA LUIS | 1990 | F | B | TOP HANOVER | 1.19.2 | € 21.480,00 | |
| RAUL LUIS | 1991 | M | B | ARGO VE | |||
| TOSCA LUIS | 1993 | F | B | FRIENDLY FACE | 1.19.7 | € 1.540,00 | |
| UGGIOSA LUIS | 1994 | F | B | FLORIDA PRO | |||
| VOLUME LUIS | 1995 | M | B | CROWNING POINT | 33 | 1.15.1 | € 114.728,00 |
| ZAKMAN LUIS | 1996 | M | B | BALTIC SPEED | 7 | 1.16.4 | € 22.390,00 |
| BELLEPOQUE LUIS | 1998 | F | B | BON VIVANT | |||
| CEBRASCO LUIS | 1999 | M | B | SUPERGILL | |||
| DILETTO LUIS | 2000 | M | BO | ENGUERILLERO | 4 | 1.16.5 | € 18.666,00 |
| ESEDRA LUIS | 2001 | F | B | LEMON DRA | 1.18.1 | € 432,00 | |
| FLORA LUIS | 2002 | F | B | UBRESSON LUIS | |||
| GASTONE LUIS | 2003 | M | B | UBRESSON LUIS |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...