Genealogie
MANDORLO
torna suStallone: BRANDY DEI FIORI
Fattrice: DOVADOLA
Genealogia
torna suClassiche per MANDORLO | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 1905 | 1 | Derby Italiano |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANDORLO | 2006 | M | B | BRANDY DEI FIORI |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOVADOLA | 2000 | F | B | SNAPPY TRIO | 1 | 1.18.3 | € 16.478,00 |
| ESPRESSIVO | 2001 | M | B | O'DONNELL | |||
| FOREMAN | 2002 | M | B | FAMOUS NOVEMBER | |||
| GARIENTE | 2003 | F | B | COUGAR LOBELL | |||
| IMOLESE | 2004 | M | B | TURNO GAS |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARIDINA | 1990 | F | B | PREMIUM LOBELL | |||
| REZA BLACK | 1991 | F | B | ESOTICO PRAD | 11 | 1.17.2 | € 44.009,00 |
| SUN BLACK | 1992 | M | B | CALEGARIS | |||
| URA BLAK | 1994 | F | B | INFLATED | 5 | 1.18.6 | € 27.186,00 |
| VORVO BLAK | 1995 | M | B | YOURWORSTNIGHTMARE | 9 | 1.16.4 | € 44.060,00 |
| ZARRO BLACK | 1996 | M | B | YOURWORSTNIGHTMARE | 4 | 1.16.3 | € 21.143,00 |
| ADOLFINA BLAK | 1997 | F | B | YOURWORSTNIGHTMARE | 2 | 1.18.8 | € 8.701,00 |
| BOLLINA BLAK | 1998 | F | B | COUGAR LOBELL | 8 | 1.17.4 | € 54.199,00 |
| DUCE BLAK | 2000 | M | B | SUGARCANE HANOVER | 4 | 1.16.3 | € 10.815,00 |
| EMMER BLAK | 2001 | M | B | SUGARCANE HANOVER | 15 | 1.14.9 | € 49.457,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...