Genealogie
MESSALINA FI
torna suCodice: AM0969
Sesso: F
Data di nascita: 02-03-2006
Nazionalità: ITA
Allevatore
- 100% - AZ. AGR. FIENILACCIO SS
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | SOPRANO DI MIRA | M | B | NAGLO | ||
| 2012 | TACCOLA DI MIRA | F | B | SIGNORELLI | ||
| 2013 | UNICA DI MIRA | F | NAGLO |
Prima Madre: EMANUELLE OM
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MESSALINA FI | 2006 | F | B | INDRO PARK | 1.24.9 | ||
| PRETORIANA FI | 2009 | F | B | FALIERO AS | |||
| TURELLI FI | 2012 | M | S | LINDY LANE | 1.16.8 | € 1.484,00 | |
| VENTOTENE FI | 2014 | F | GANYMEDE | 1.16.6 | € 6.144,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RICCIOLA OM | 1991 | F | B | MANGROVE | 12 | 1.18.2 | € 37.815,00 |
| SERGIONE OM | 1992 | M | B | INDRO PARK | 31 | 1.13.6 | € 175.663,00 |
| TURCHESE OM | 1993 | M | B | HOMESICK | 1 | 1.18.3 | € 8.992,00 |
| USBERGO OM | 1994 | M | B | ZEBU | |||
| VELTRO OM | 1995 | M | B | WAIKIKI BEACH | 29 | 1.14.3 | € 258.345,00 |
| ZORAN OM | 1996 | M | B | BALTIC SPEED | 20 | 1.15.1 | € 123.579,00 |
| ALMAHURST OM | 1997 | M | B | WAIKIKI BEACH | 6 | 1.13.8 | € 257.808,00 |
| BIRKIN OM | 1998 | F | B | BALTIC SPEED | 1 | 1.17.4 | € 6.433,00 |
| CHIC OM | 1999 | M | B | ARMBRO GOAL | 28 | 1.13.8 | € 161.440,00 |
| DENEUVE OM | 2000 | F | B | LINDY LANE | |||
| EMANUELLE OM | 2001 | F | B | WAIKIKI BEACH | |||
| FLAVIN OM | 2002 | M | B | WAIKIKI BEACH | 1 | 1.18.7 | € 2.494,00 |
| GALASSIA OM | 2003 | F | B | WAIKIKI BEACH | |||
| IL GLADIATORE OM | 2004 | M | B | WAIKIKI BEACH | 6 | 1.15.4 | € 22.942,00 |
| LEAR OM | 2005 | M | B | ARMBRO GOAL | 2 | 1.15.9 | € 15.732,00 |
| MONET OM | 2006 | M | B | YANKEE SLIDE | 2 | 1.14.4 | € 17.665,00 |
Terza Madre: JESSICA LOBELL
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JES BLUE SONG | 1975 | M | B | SONGCAN | 2.03 | Usd 46.980,00 | |
| SUPER PROSPECT | 1977 | F | BO | SUPER BOWL | |||
| SUPER JES | 1978 | M | BO | SUPER BOWL | 1.16.1 | ||
| RODNEY JESSICA | 1979 | F | BO | SPEEDY RODNEY | 2.03.4 | Usd 7.264,00 | |
| COLONNA OM | 1980 | F | BC | SPEEDY CROWN | 1.16.5 | € 61.159,00 | |
| DETROIT OM | 1981 | F | B | DART HANOVER | |||
| ECUBA OM | 1982 | F | B | SHORT STOP | 1.19.6 | € 2.980,00 | |
| FARFALLA OM | 1983 | F | BO | SHORT STOP | 1.19.3 | € 9.675,00 | |
| IMATRA OM | 1985 | F | B | BOURBON | 1.16.1 | € 40.925,00 | |
| MARLENE OM | 1987 | F | B | DELFO | 1.21.2 | € 3.264,00 | |
| NEW ORLEANS OM | 1988 | F | B | BOURBON | 1.20.6 | € 868,00 | |
| ORLANE OM | 1989 | F | B | BOURBON | 1 | 1.19.1 | € 4.617,00 |
| RUPERT OM | 1991 | M | B | HOMESICK |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...