Genealogie
LAP DANCER
torna suStallone: TRADE BALANCE
Fattrice: DANCE LIGHT
Record: 1.14.1
Premi: € 8.575,00
Vittorie: 2
Piazzamenti: 10
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | SIMIA SPRITZ | F | B | MALABAR CIRCLE AS | 1.14.3 | € 38.775,00 |
2012 | TITO SPRITZ | M | B | IGLESIAS | 1.14.9 | € 9.420,00 |
Prima Madre: DANCE LIGHT
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAP DANCER | 2005 | F | B | TRADE BALANCE | 2 | 1.14.1 | € 8.575,00 |
MY SPECIAL HORSE | 2006 | F | B | ZAMBESI FLASH | 1.17.2 | € 701,00 | |
NURY VAN | 2007 | M | B | SHIPPS SPEED | 5 | 1.14.3 | € 17.364,00 |
OLTREMARE VAN | 2008 | F | B | POWER TO CHARM |
Seconda Madre: TORLONIA AS
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DANCE LIGHT | 2000 | F | B | SIR TAURUS | 8 | 1.16.4 | € 23.231,00 |
GENEVIEVE CHIN | 2003 | F | B | ORION BROLINE | 1.19.3 | € 1.224,00 | |
IGOR CHIN | 2004 | M | B | FAMOUS NOVEMBER | 1.22.6 | ||
LEGOLAS CHIN | 2005 | M | B | VOLOMIST | |||
NIK CHIN | 2007 | M | B | ALLISON HOLLOW |
Terza Madre: BROADWAY PLAY
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAYGIRL AS | 1990 | F | B | LASS QUICK | |||
RAUL AS | 1991 | M | B | GATOR BOWL | |||
SHER AS | 1992 | F | B | DANCE MARATHON | |||
TORLONIA AS | 1993 | F | B | LEMON DRA | 1.19.5 | € 2.073,00 | |
VENTURASS | 1995 | F | B | PAY NIBS | |||
ZAISS | 1996 | F | B | BURNELL NEWTON | |||
ALTERASS | 1997 | F | B | BESEIGED |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...