Genealogie
INTI LUIS
torna suGenealogia
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBBANITE LUIS | 2001 | F | B | UBRESSON LUIS | 2 | 1.18.6 | € 9.561,00 |
| FOLLETTO LUIS | 2002 | M | B | UBRESSON LUIS | 9 | 1.14.9 | € 37.245,00 |
| GALLODORO LUIS | 2003 | M | BO | UBRESSON LUIS | 24 | 1.14.1 | € 110.522,00 |
| INTI LUIS | 2004 | M | B | TOSS OUT | 8 | 1.11.4 | € 72.278,00 |
| LA PALOMA LUIS | 2005 | F | B | UBRESSON LUIS | 1.26.0 | ||
| NEWTON LUIS | 2007 | M | B | INDRO PARK | |||
| ORTENSIO LUIS | 2008 | M | S | TOSS OUT | 1.15.4 | € 255,00 | |
| POLINESIA LUIS | 2009 | F | BO | ABANO AS | 2 | 1.14.3 | € 5.706,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERAPIDE | 1992 | F | B | ENGUERILLERO | 1.21.9 | € 248,00 | |
| TIGRE | 1993 | F | B | ENGUERILLERO | |||
| UIA | 1994 | F | B | SOMOLLISON | 6 | 1.16.4 | € 36.682,00 |
| VITTY | 1995 | F | B | JOIE DE VIE | 1.20.4 | € 1.255,00 | |
| ZOSTERITA | 1996 | F | B | SOMOLLISON | 1.18.7 | € 1.041,00 | |
| BRIGATISTA | 1998 | F | B | CARTIER OM |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAZZULITE | 1986 | F | B | SPEED EXPERT | |||
| MUSICA CELESTE | 1987 | F | B | CROWN'S CRISTY | 1.18.6 | € 3.745,00 | |
| NUMA POMPILIO | 1988 | M | B | FREEDOM RIDER | |||
| POLO NORD | 1990 | M | B | ERCOLE AC | |||
| RARITA' | 1991 | F | B | ERCOLE AC | 1.19.6 | € 434,00 | |
| SALINDIA | 1992 | F | B | SANDY BOWL | 4 | 1.17.3 | € 18.712,00 |
| TOYOTA | 1993 | F | B | ENGUERILLERO |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...