Genealogie
GRETEL STIFT
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | TINTARELLA STIFT | F | B | LOOK DE STAR | 1.23.5 | |
| 2013 | UENDY STIFT | F | b | SAXO DE VANDEL | 1.14.2 | € 22.205,00 |
| 2017 | BRUCH STIFT | F | b | NESTA EFFE |
Prima Madre: COROIDE FIL
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRETEL STIFT | 2003 | F | B | KRAMER BOY | 3 | 1.15.2 | € 15.412,00 |
| LACRIMA STIFT | 2005 | F | B | SUGARCANE HANOVER | 6 | 1.15.3 | € 28.827,00 |
| NERONE STIFT | 2007 | M | B | LEMON DRA | 2 | 1.15.9 | € 5.751,00 |
| OCULISTA STIFT | 2008 | M | B | S J'S PHOTO | 12 | 1.14.1 | € 29.503,00 |
| PUNTATO STIFT | 2009 | M | B | KEN WARKENTIN | 2 | 1.15.4 | € 6.885,00 |
| TROCLEA | 2012 | F | B | MAJESTIC SON |
Seconda Madre: SASSONIA OM
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZURLINO FIL | 1996 | M | B | CROWN'S INVITATION | 2 | 1.17.7 | € 5.817,00 |
| COROIDE FIL | 1999 | F | B | WAIKIKI BEACH | |||
| DACRIOLITA FIL | 2000 | F | BO | HARVARD YARD | 2 | 1.16.3 | € 23.736,00 |
| EALES | 2001 | M | B | BON VIVANT | 12 | 1.15.8 | € 44.579,00 |
| GAGLIARDA STIFT | 2003 | F | B | BON VIVANT | 8 | 1.16.8 | € 16.530,00 |
| IPERTONO STIFT | 2004 | M | B | ARMBRO GOAL | |||
| LEUCOMA STIFT | 2005 | F | B | ARMBRO GOAL | 13 | 1.14.8 | € 38.771,00 |
| MARIKA STIFT | 2006 | F | B | SUGARCANE HANOVER | 1.18.3 | € 867,00 | |
| OCT STIFT | 2008 | M | BO | KEN WARKENTIN | 6 | 1.14.4 | € 27.019,00 |
| PATTERN STIFT | 2009 | M | BO | CIVIL ACTION |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUVOLA OM | 1988 | F | B | ZEBU | 1.19.4 | € 6.476,00 | |
| ORION OM | 1989 | M | B | SHARIF DI IESOLO | |||
| POMPADOR OM | 1990 | F | B | ZEBU | 3 | 1.17.7 | € 23.697,00 |
| ROXANA OM | 1991 | F | B | SHARIF DI IESOLO | 3 | 1.18.8 | € 12.008,00 |
| SASSONIA OM | 1992 | F | B | INDRO PARK | 1 | 1.17.9 | € 3.047,00 |
| TONALE OM | 1993 | M | B | WAIKIKI BEACH | |||
| UZZANO OM | 1994 | M | B | WAIKIKI BEACH | 13 | 1.15.0 | € 67.581,00 |
| ZAGREB OM | 1996 | F | B | WAIKIKI BEACH | 7 | 1.13.4 | € 26.249,00 |
| AVVENTURA OM | 1997 | F | B | RAPID EFFE | 1 | 1.17.5 | € 9.608,00 |
| BANHOF OM | 1998 | F | B | ZEBU | |||
| CLINT OM | 1999 | M | B | BALTIC SPEED | 1.20.5 | € 5.489,00 | |
| DOLORES OM | 2000 | F | S | WAIKIKI BEACH | 1.16.8 | € 3.046,00 | |
| ELFO KOLLBAR OM | 2001 | M | B | BALTIC SPEED | |||
| FACEL VEGA OM | 2002 | F | S | WAIKIKI BEACH | |||
| INDEX OM | 2004 | M | B | WAIKIKI BEACH | 4 | 1.15.8 | € 9.332,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...