Genealogie
FRANK PIOV
torna suGenealogia
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDO PIOV | 2001 | M | B | PYONEER AS | |||
| FRANK PIOV | 2002 | M | B | LIBRIUM | 1 | 1.15.7 | € 4.600,00 |
| IANKUS PIOV | 2004 | M | B | C TOJ FROKJAER | 2 | 1.14.4 | € 24.395,00 |
| MINCIO PIOV | 2006 | M | B | FAMOUS NOVEMBER | |||
| OLONA PIOV | 2008 | F | B | STALLONE JET |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAVA PIOV | 1995 | F | B | PAY NIBS | |||
| AUREO PIOV | 1997 | M | B | MINT DI JESOLO | 12 | 1.15.4 | € 47.744,00 |
| BENITO PIOV | 1998 | M | B | DANNY LAD | 1 | 1.19.2 | € 1.472,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COCCIUTO | 1980 | M | BO | JERZU | |||
| ENINFA | 1982 | F | B | MINCIO | 1.18.6 | € 8.861,00 | |
| FATOZIM | 1983 | M | B | AMAZIN WILLIE | |||
| GETIRFA | 1984 | F | S | DEKE PALMER | |||
| INAVULA | 1985 | F | B | DEKE PALMER |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...