Genealogie
FESTA AL GOLDEN
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | TROPEA | F | B | CANTOR PF | ||
| 2013 | USTINYA | F | b | FLY TO THE MOON | 1.16.3 | € 5.146,00 |
| 2014 | VITTORIA | F | ALLISON HOLLOW | 1.20.6 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGNACEK | 1997 | F | BC | OFFEN LB | 2 | 1.17.5 | € 10.164,00 |
| BIGLIANA | 1998 | F | S | LANCASTER OM | 11 | 1.16.1 | € 48.478,00 |
| DEAR PENG | 2000 | F | B | HARMONIOUS | 1.21.7 | € 735,00 | |
| EMPORN | 2001 | F | B | CROWNING CLASSIC | 5 | 1.16.8 | € 27.533,00 |
| FESTA AL GOLDEN | 2002 | F | B | INDRO PARK | 10 | 1.14.0 | € 36.678,00 |
| INDO GAN | 2004 | M | S | UNIFORZ | 3 | 1.15.9 | € 21.897,00 |
| MILLY GAN | 2006 | F | S | UNIFORZ | 3 | 1.15.8 | € 23.338,00 |
| NEMO DI GAN | 2007 | M | B | KICK TAIL | 1 | 1.15.6 | € 5.067,00 |
| PULCI DI GAN | 2009 | F | S | ARMBRO GOAL | 1.19.7 | € 268,00 | |
| ROMEA DI GAN | 2010 | F | B | DIGGER CROWN |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELIDE | 1982 | F | B | STOCK SPLIT | |||
| FORAPPIO | 1983 | M | B | BELFAGOR | 1.19.4 | € 12.864,00 | |
| GIANCO | 1984 | M | S | BELFAGOR | 1.17.6 | € 61.260,00 | |
| LAGO DI FONDI | 1986 | M | B | BELFAGOR | |||
| MANZU' | 1987 | M | B | ZELIK | 1.18.0 | € 36.116,00 | |
| NOBILE LAURA | 1988 | F | B | YANKEE RINGO | |||
| ORBINA | 1989 | F | B | ZEBU | 5 | 1.16.7 | € 46.756,00 |
| PRIMIZIA | 1990 | F | B | CICONERO | |||
| RIFSER | 1991 | F | B | CICONERO | 6 | 1.17.0 | € 69.527,00 |
| SASSOLINA | 1992 | F | B | BOURBON | |||
| TOMBOLA | 1993 | F | B | CICONERO | |||
| UBALDO | 1994 | M | B | CLASSY ROGUE | |||
| VISNU' | 1995 | M | B | KAPTEN LUCAS | 1 | 1.19.3 | € 8.772,00 |
| ZEUDI ARAYA | 1996 | F | B | CICONERO | |||
| ANTICIPO | 1997 | M | S | LAGERFELD OM | |||
| BOLDRINI | 1998 | M | B | CICONERO | 4 | 1.17.1 | € 14.524,00 |
| CLARICE | 1999 | F | BO | MANGROVE | |||
| DERNIER | 2000 | F | B | LARRY VE |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERVIGO | 1974 | M | BO | PARIOLI | |||
| FIAMBALA' | 1975 | F | MO | SHORT STOP | |||
| GEIGER | 1976 | M | BO | MONTREAL | |||
| HAILAR | 1977 | F | S | SHORT STOP | |||
| AVARIZIA | 1978 | F | B | MONTREAL | |||
| CAPOSALDO | 1980 | M | BO | GALLANT MAN | 1.20.6 | € 4.404,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...