Genealogie
ETINCELLE
torna suCodice: AE2743
Sesso: F
Data di nascita: 30-01-2001
Nazionalità: ITA
Allevatore
- 100% - SCUD. BOLGHERI SRL
Genealogia
torna suClassiche per ETINCELLE | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 2004 | 2 | Premio Dante |
| 2003 | 1 | Criterium Partenopeo |
Produzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | LE POULIGUEN | M | S | DAGUET RAPIDE | ||
| 2006 | MAURICIO | M | B | DAGUET RAPIDE | 1.12.4 | € 55.836,00 |
| 2007 | NOUBA | F | S | INSERT GEDE' |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLTIGER | 1995 | F | B | CEZIO JOSSELYN | |||
| BOLGHERI | 1998 | M | B | BUVETIER D'AUNOU | 9 | 1.16.1 | € 44.423,00 |
| CASELLE | 1999 | F | B | BUVETIER D'AUNOU | 16 | 1.13.9 | € 53.017,00 |
| ETINCELLE | 2001 | F | BO | DEFI D'AUNOU | 2 | 1.16.0 | € 42.346,00 |
| FOLIE D'AMOUR | 2002 | F | B | DEFI D'AUNOU | 13 | 1.13.5 | € 198.025,00 |
| GRANITIQUE | 2003 | M | B | PINE CHIP | 5 | 1.14.6 | € 28.545,00 |
| ICI | 2004 | F | BO | DIAMOND WAY | 2 | 1.16.7 | € 14.980,00 |
| MONTELIMAR | 2006 | M | BO | DAGUET RAPIDE | 3 | 1.14.1 | € 41.582,00 |
| NIVEAU DE VIE | 2007 | M | B | DAGUET RAPIDE | 6 | 1.13.0 | € 37.394,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAVIAZ | 1990 | F | B | COUNT'S PRIDE | 1 | 1.15.9 | € 43.889,00 |
| ROBERTAZ | 1991 | F | B | WAIKIKI BEACH | 3 | 1.16.1 | € 71.634,00 |
| SAUROZ | 1992 | M | B | FRIENDLY FACE | |||
| TAGOZ | 1993 | M | B | FRIENDLY FACE | 1 | 1.19.6 | € 3.480,00 |
| UIZ | 1994 | M | B | SUPER JUAN | 26 | 1.14.9 | € 97.523,00 |
| VELOCITE' | 1995 | F | B | CEZIO JOSSELYN | |||
| ZENZAZ | 1996 | F | B | BUVETIER D'AUNOU | |||
| BLANDIZ | 1998 | M | S | BUVETIER D'AUNOU | 1.21.0 | € 112,00 | |
| CANTARO ANTIGUO | 1999 | M | B | BUVETIER D'AUNOU | 4 | 1.16.8 | € 14.222,00 |
| DELGADEZ | 2000 | M | BO | BUVETIER D'AUNOU | 11 | 1.16.1 | € 51.266,00 |
| FERREL RACHELLE | 2002 | F | S | WAIKIKI BEACH | 1 | 1.18.6 | € 1.283,00 |
| LISAZZA MO | 2005 | F | B | SEC MO |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIOCAZ | 1984 | F | B | ZEBU | 1.17.2 | € 41.585,00 | |
| IALMAZ | 1985 | F | B | ZEBU | 1.16.6 | € 61.789,00 | |
| MERACLON CR | 1987 | M | B | SHARIF DI IESOLO | 1.20.2 | € 2.582,00 | |
| OUTSIDER CR | 1989 | M | B | ZEBU | 7 | 1.16.4 | € 72.746,00 |
| PARIS TOUEF CR | 1990 | M | B | FAKIR DU VIVIER | |||
| TICINO CR | 1993 | M | B | ARGO VE | 11 | 1.15.9 | € 70.861,00 |
| UBERTOSA CR | 1994 | F | B | JOIE DE VIE | |||
| ZOLDER CR | 1996 | M | B | ARNDON | 1.18.2 | € 1.789,00 | |
| ACQUA MARINA CR | 1997 | F | SBR | DIAMOND WAY |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...