Genealogie
DONNA CECILIA
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | MARA REGAL | F | B | ZUCCHERO OM | ||
| 2007 | NEMBOKID REGAL | M | B | ZUCCHERO OM | ||
| 2009 | PALABRA REGAL | F | B | BARTALI OK |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXENA | 1997 | F | B | SUPERGILL | |||
| BABY ROYAL | 1998 | F | B | ROYAL PRESTIGE | |||
| DONNA CECILIA | 2000 | F | B | TOSS OUT | 3 | 1.17.9 | € 15.808,00 |
| EVA CANF | 2001 | F | B | SUPERGILL | |||
| GIUNONE CANF | 2003 | F | B | MAGIC LOBELL | 1.22.0 | € 990,00 | |
| INSONNIA | 2004 | F | B | HUXTABLE HORNLINE | |||
| MEXICANPOPOTOP | 2006 | M | B | ZUCCHERO OM | 1.17.1 | € 1.332,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUVOLA OM | 1988 | F | B | ZEBU | 1.19.4 | € 6.476,00 | |
| ORION OM | 1989 | M | B | SHARIF DI IESOLO | |||
| POMPADOR OM | 1990 | F | B | ZEBU | 3 | 1.17.7 | € 23.697,00 |
| ROXANA OM | 1991 | F | B | SHARIF DI IESOLO | 3 | 1.18.8 | € 12.008,00 |
| SASSONIA OM | 1992 | F | B | INDRO PARK | 1 | 1.17.9 | € 3.047,00 |
| TONALE OM | 1993 | M | B | WAIKIKI BEACH | |||
| UZZANO OM | 1994 | M | B | WAIKIKI BEACH | 13 | 1.15.0 | € 67.581,00 |
| ZAGREB OM | 1996 | F | B | WAIKIKI BEACH | 7 | 1.13.4 | € 26.249,00 |
| AVVENTURA OM | 1997 | F | B | RAPID EFFE | 1 | 1.17.5 | € 9.608,00 |
| BANHOF OM | 1998 | F | B | ZEBU | |||
| CLINT OM | 1999 | M | B | BALTIC SPEED | 1.20.5 | € 5.489,00 | |
| DOLORES OM | 2000 | F | S | WAIKIKI BEACH | 1.16.8 | € 3.046,00 | |
| ELFO KOLLBAR OM | 2001 | M | B | BALTIC SPEED | |||
| FACEL VEGA OM | 2002 | F | S | WAIKIKI BEACH | |||
| INDEX OM | 2004 | M | B | WAIKIKI BEACH | 4 | 1.15.8 | € 9.332,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRAZIONE | 1976 | F | B | MARENGO HANOVER | |||
| GOVONE | 1977 | M | B | SHORT STOP | 1.20.0 | € 1.477,00 | |
| CORTEZ OM | 1980 | M | B | PERIDOT PRIDE | 1.18.2 | € 26.804,00 | |
| ECCOLA OM | 1982 | F | B | SHORT STOP | 1.15.6 | € 58.892,00 | |
| FREMITO OM | 1983 | M | B | SHORT STOP | |||
| GOGOL OM | 1984 | M | B | SHORT STOP | 1.16.4 | € 69.214,00 | |
| IKEBANA OM | 1985 | F | B | SHARIF DI IESOLO | 1.17.6 | € 4.229,00 | |
| MANFRED OM | 1987 | M | B | TOP HANOVER | |||
| OVIEDO OM | 1989 | M | B | MANGROVE | |||
| PONPON OM | 1990 | F | B | MANGROVE | |||
| RIBERO OM | 1991 | C | B | HOMESICK | |||
| SEMIRAMIDE OM | 1992 | F | B | FRIENDLY FACE | |||
| VEDETTA OM | 1995 | F | B | LAGERFELD OM | 3 | 1.17.9 | € 17.728,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...