Genealogie
CATERPILLAR GOR
torna suStallone: INDRO PARK
Fattrice: ORAVAI
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | GIROTONDO GOR | M | B | KRAMER BOY | ||
| 2005 | LIMPIDA GOR | F | B | ZAMBESI FLASH |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATERPILLAR GOR | 1999 | F | B | INDRO PARK | |||
| ERMETICO | 2001 | M | B | KRAMER BOY | 1.20.1 | € 942,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FISCHIETTO | 1983 | M | B | LIGHTNING LARRY | 1.22.6 | € 723,00 | |
| IBARRA | 1985 | F | B | NIMBLE BOY | |||
| LAGATMAS | 1986 | F | B | ATMOS | 1.19.1 | € 6.962,00 | |
| MIRASH | 1987 | M | B | VOLSTAR HANOVER | 1.21.9 | € 170,00 | |
| NUVOLETTO | 1988 | M | B | PRIZE REGAL | |||
| ORAVAI | 1989 | F | B | ANVIL | 1.18.5 | € 5.680,00 | |
| PANCERA | 1990 | F | B | CUCU DI JESOLO | |||
| RAYLESS | 1991 | F | B | PRIZE REGAL | |||
| SASSO MARCONI | 1992 | M | B | SATURATED | |||
| TRASPORTO URBANO | 1993 | M | B | SUPER FREDDIE | 4 | 1.18.1 | € 22.192,00 |
| ULDERIG | 1994 | M | B | EL MAGNIFICO |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUITE | 1964 | F | BO | HICKORY FIRE | |||
| SAETTA | 1965 | F | B | ORIOLO | |||
| SCORPIONE | 1967 | C | MO | ORIOLO | |||
| SULMONA | 1968 | F | MO | STENO | |||
| FISCHIETTO | 1970 | M | BCH | FARAND HANOVER | |||
| LAGANADI | 1974 | F | B | POERIO |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...