Genealogie
CHAMANGA
torna suStallone: CAMPO ASS
Fattrice: GIDESAC VL
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | GIUSTIN | F | B | PHENTHOUSE CR | ||
2005 | LION | M | S | QUICK STEP |
Prima Madre: GIDESAC VL
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OSARE | 1989 | M | B | DEKE PALMER | 8 | 1.18.0 | € 25.227,00 |
SORCIERE | 1992 | F | B | GHENDERO' | |||
TOSHIRO | 1993 | M | B | ARMBRO ELDORADO | |||
UT MUST | 1994 | M | B | DESERT KING | 19 | 1.16.1 | € 88.274,00 |
BUNUEL | 1998 | M | S | DEKE PALMER | 1.22.4 | € 260,00 | |
CHAMANGA | 1999 | F | B | CAMPO ASS | |||
EVEREINE | 2001 | F | B | CR TRACK MASTER | 1.18.2 | € 648,00 | |
GIUNCA | 2003 | F | BO | TRUSTWORTHY |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DESSIE | 1972 | M | BO | FEARLESS HANOVER | |||
ELDER | 1973 | F | BO | FARSTAR | |||
FALENA | 1974 | F | B | FASHION HILL | |||
HAMELINA | 1977 | F | B | NEVELE SPEED | |||
AUSTERO | 1978 | M | MO | TOP HANOVER | |||
CRENADYN | 1980 | F | B | GALLANT MAN | |||
DACEY TOSCANO | 1981 | M | BO | GALLANT MAN | |||
FISAC TOSCANO | 1983 | F | BO | IPERIDE | |||
GIDESAC VL | 1984 | F | BO | IPERIDE | |||
LIMPENSO | 1986 | M | B | IPERIDE |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GUARGI | 1962 | C | B | D'ARTAGNAN | |||
BENBEZZA | 1963 | F | BO | D'ARTAGNAN | |||
CADIR | 1964 | M | B | FORD HANOVER | |||
ELETTRA | 1966 | F | BO | MIGHTY NED | |||
FISAC | 1967 | F | MO | ORIOLO | |||
GELLIO | 1968 | M | BO | DR. ORIN I | |||
HAREM | 1969 | M | BO | HURST HANOVER | |||
LURAS | 1970 | M | B | SPRITE KID | |||
MALIDO | 1971 | M | BO | DR. ORIN I | |||
MANDINGO | 1972 | M | BO | BIG CHARLIE BOY | |||
NABUPOLASSAR | 1973 | M | BO | GUN RUNNER |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...